排名 上回排名 机种 游戏名称 类型 发行商 发售日 税后售价 周间销量 累计销量
1 2 3DS 怪物猎人X(含同梱版) ACT CAPCOM 151128 6,264日元 191,000 2,392,000
2 1 3DS 怪物弹珠 RPG mixi 151217 4,860日元 170,000 608,000
3 4 3DS 妖怪手表破坏者 - 赤猫团/白犬队 ACT LEVEL5 150711 4,968日元 120,000 2,075,000
4 6 WiiU 超级马里奥制造(含同梱版) ACT 任天堂 150910 6,156日元 98,000 674,000
5 5 WiiU Splatoon(乌贼娘;含同梱版) ACT 任天堂 150528 6,156日元 95,000 1,094,000
6 新 PSV 机动战士高达 - 极限对决 力量 ACT BNE 151223 7,344日元 87,000 87,000
7 11 PSV 我的世界 - PSV版 ADV SCE 150319 2,592日元 62,000 536,000
8 7 3DS 动物之森- 快乐家园设计师(含同梱版) ETC 任天堂 150730 4,320日元 52,000 1,277,000
9 8 3DS 马里奥与路易吉RPG - 纸片马里奥MIX RPG 任天堂 151203 5,076日元 48,000 176,000
10 9 3DS 迪士尼魔法城堡- 我的快乐生活2(含同梱版) ETC BNE 151105 6,145日元 44,000 236,000
11 10 3DS 节奏天国- 精选+ ACT 任天堂 150611 5,076日元
12 3 PS4 辐射 4(含限定版) RPG Bethesda Softworks 151217 8,618日元
13 新 3DS 徽章战士9 - 锹型虫版/甲胄版 RPG Rocket Company 151224 6,264日元
14 新 WiiU 幻影异闻录♯FE(含限定版、同梱版) RPG 任天堂 151226 7,236日元
15 16 3DS 角落萌宠- 来开店吧 ETC 日本Columbia 151119 5,184日元
16 新 PS3 偶像大师 - 灰姑娘女孩 G4U!套装VOL.7 ETC BNE 151223 10,778日元
17 19 3DS 跳出来 动物之森(含同梱版) ETC 任天堂 121108 4,937日元
18 29 WiiU 马里奥赛车8(含同梱版) RCE 任天堂 140529 6,156日元
19 21 3DS 任天堂明星大乱斗3DS版 FTG 任天堂 140913 5,616日元
20 24 3DS 职业棒球 - 家庭竞技场 归来 SPT BNE 151008 6,145日元
21 20 3DS 塞尔达传说 - 三角力量之三剑士 ADV 任天堂 151022 5,076日元
22 18 3DS 口袋妖怪 - 超不可思议的迷宫 RPG Pokemon 150917 5,076日元
23 25 3DS 马里奥赛车7 RCE 任天堂 111201 4,937日元
24 34 PS4 星球大战 - 前线(含同梱版) ACT Electronic Arts 151119 8,424日元
25 26 3DS 超・逃走中 - **吧!最强的逃走者们(含同梱版) ACT BNE 150709 5,119日元
26 37 WiiU 任天堂明星大乱斗WiiU版(含同梱版) FTG 任天堂 141206 7,776日元
27 42 3DS 新 超级马里奥兄弟2(含同梱版) ACT 任天堂 120728 4,937日元
28 22 3DS 偶像活动!我的梦想舞台!(含限定版) ACT BNE 151126 5,627日元
29 32 3DS 美妙天堂 目标!偶像☆锦标赛No.1! ACT TAKARA TOMY A.R.T.S 151022 5,832日元
30 27 3DS 大家的口袋妖怪乱战 ACT Pokemon 151119 3,996日元
http://www.gamer.ne.jp/news/201512310004/