日本著名权威统计机构MC(Media Create)公开发表了日本游戏市场2010年度软件的销量情况。本次统计公开的有各平台的年销量冠军、各平台游戏总销量、第一方游戏销量等,非常的丰富。下面就让我们一起来看看这些分项的详细情况。
2010年度分机种销量冠军 | |||
机种 |
TOP1000内排名 |
名称 |
2010销量 |
DS | 2 | 口袋妖怪 黑 | 2.604.240 |
PSP | 1 | 怪物猎人便携版3 | 3.849.907 |
PS3 | 16 | 如龙4 | 577.199 |
Wii | 4 | Wii Party | 1.676.891 |
360 | 86 | 怪物猎人边境Online | 138.596 |
PS2 | 128 | 实况足球2010 蓝武士的挑战 | 88.178 |
GBA | 779 | 口袋妖怪 翡翠 | 7.724 |
2010年度各机种软件销量情况 | ||
机种 |
总销量 |
入榜数量 |
NDS | 21.904.434 | 292 |
PSP | 16.418.424 | 287 |
PS3 | 11.669.083 | 175 |
Wii | 10.149.132 | 108 |
360 | 1.387.030 | 76 |
PS2 | 842.607 | 61 |
GBA | 7.724 | 1 |
2010年度日本第一方厂商软件销量情况 | ||
机种 |
总销量 |
入榜数量 |
NDS | - 9.326.796 | - 45 |
WII | - 9.246.611 | - 32 |
PS3 | - 1.507.372 | - 28 |
PSP | - 593.455 | - 20 |
360 | - 184.066 | - 8 |
PS2 | - 13.072 | - 1 |
GBA | - 7.724 | - 1 |
2010年度日本第三方厂商软件销量情况 | ||
机种 |
总销量 |
入榜数量 |
PSP | - 15.824.969 | - 267 |
NDS | - 12.577.638 | - 246 |
PS3 | - 8.641.760 | - 148 |
WII | - 2.422.472 | - 76 |
360 | - 1.202.964 | - 68 |
PS2 | - 829.535 | - 60 |
GBA | - 0 | - 0 |
[NextPage]
2010年度各厂商软件销售情况 | ||
名称 |
总销量 |
入榜数量 |
任天堂 | - 12.667.698 | - 66 |
Capcom | - 7.649.449 | - 60 |
NBGI | - 7.314.889 | - 114 |
Square Enix | - 6.229.360 | - 69 |
Nintendo/Pokemon Co. | - 5.913.433 | - 12 |
Konami | - 5.433.704 | - 95 |
SEGA | - 2.962.742 | - 45 |
SCEI | - 2.113.899 | - 49 |
Level 5 | - 1.982.664 | - 12 |
Koei | - 1.105.071 | - 25 |
Hudson | - 892.498 | - 29 |
Spike | - 587.634 | - 19 |
Marvelous | - 526.375 | - 14 |
EA | - 473.443 | - 33 |
Idea Factory | - 470.107 | - 28 |
Atlus Co. | - 382.331 | - 13 |
D3 Publisher | - 366.916 | - 23 |
Take-Two Interactive | - 349.411 | - 7 |
Ubisoft | - 297.366 | - 18 |
Falcom | - 246.777 | - 6 |
其他 | - 4.412.667 | - 263 |
2010年度《口袋妖怪》系列销量情况 | |||
机种 |
名称 |
上市日期 |
2010销量/累积销量 |
NDS | Pokemon Black | 2010.09.18 | - 2.604.240 / 2.604.240 |
NDS | Pokemon White | 2010.09.18 | - 2.362.497 / 2.362.497 |
NDS | Pokemon Ranger: Guardian Sign | 2010.03.06 | - 490.630 / 490.630 |
NDS | Pokemon Soul Silver | 2009.09.12 | - 153.836 / 1.999.201 |
NDS | Pokemon Heart Gold | 2009.09.12 | - 127.996 / 1.821.866 |
WII | PokePark Wii: Picachu's Adventure | 2009.12.05 | - 82.873 / 363.412 |
NDS | Pokemon Platinum | 2008.09.13 | - 40.028 / 2.601.017 |
WII | Pokemon Battle Revolutio n | 2006.12.14 | - 13.621 / 453.642 |
NDS | Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Sky | 2009.04.18 | - 10.894 / 411.649 |
NDS | Pokemon Diamond | 2006.09.28 | - 10.888 / 3.179.823 |
NDS | Pokemon Pearl | 2006.09.28 | - 8.206 / 2.629.036 |
GBA | Pokemon Emerald | 2004.09.16 | - 7.724 / 1.916.505 |
GBA | Pokemon Fire Red | 2004.01.29 | - 4.440 / 1.619.109 |
GBA | Pokemon Leaf Green | 2004.01.29 | - 2.745 / 1.290.852 |
2010总量 | 5.920.618 |
2010年度《怪物猎人》系列销量情况 | |||
机种 |
名称 |
上市日期 |
2010销量/累积销量 |
PSP | Monster Hunter Portable 3 | 2010.12.01 | - 3.849.907 / 3.849.907 |
PSP | Monster Hunter Diary: Pokapoka Ailu Village | 2010.08.26 | - 517.139 / 517.139 |
PSP | Monster Hunter Portable 2G (PSP the Best Reprint) | 2009.12.24 | - 459.512 / 507.326 |
360 | Monster Hunter Frontier Online | 2010.06.24 | - 138.596 / 138.596 |
WII | Monster Hunter 3 | 2009.08.01 | - 56.499 / 1.015.014 |
360 | Monster Hunter Frontier Online (Season 9.0 Premium Package) | 2010.09.29 | - 23.041 / 23.041 |
PSP | Monster Hunter Freedom 2G (PSP the Best) | 2008.10.30 | - 7.685 / 1.100.288 |
2010总量 | 5.052.379 |
2010年度《勇者斗恶龙》系列销量情况 | |||
机种 |
名称 |
上市日期 |
2010销量/累积销量 |
NDS | Dragon Quest VI: Realms Of Revelation | 2010.01.28 | - 1.343.447 / 1.343.447 |
NDS | Dragon Quest Monsters: Joker 2 | 2010.04.28 | - 1.230.487 / 1.230.487 |
WII | Dragon Quest: Monster Battle Road Victory | 2010.07.15 | - 275.273 / 275.273 |
NDS | Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies (Ultimate Hits) | 2010.03.04 | - 185.091 / 185.091 |
NDS | Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride (Ultimate Hits) | 2010.03.04 | - 74.058 / 74.058 |
NDS | Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen (Ultimate Hits) | 2010.03.04 | - 47.466 / 47.466 |
NDS | Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies | 2009.07.11 | - 33.976 / 4.143.749 |
NDS | Dragon Quest Monsters: Joker (Ultimate Hits) | 2008.10.23 | - 18.158 / 81.749 |
NDS | Dragon Quest Heroes: Rocket Slime 2 (Ultimate Hits) | 2008.10.23 | - 10.863 / 47.166 |
PS2 | Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King (Ultimate Hits) | 2006.07.20 | - 7.321 / 128.123 |
PSP | Dragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street Portable (Ultimate Hits) | 2008.03.06 | - 5.735 / 51.650 |
WII | Dragon Quest Swords: The Masked Queen and the Tower of Mirrors (Ultimate Hits) | 2009.12.03 | - 5.627 / 7.884 |
PS2 | Dragon Quest V: Tenkuu no Hanayome (Ultimate Hits) | 2006.07.20 | - 5.522 / 171.432 |
2010总量 | 3.243.024 |
GBA前三 |
0779. [GBA] Pokemon Emerald (Pokemon Co.) {2004.09.16} - 7.724 / 1.916.505 |
1056. [GBA] Pokemon Fire Red (Pokemon Co.) {2004.01.29} - 4.440 / 1.619.109 |
1333. [GBA] Pokemon Leaf Green (Pokemon Co.) {2004.01.29} - 2.745 / 1.290.852 |