受索尼和任天堂双双宣布降价决定的影响,上周(2009年10月5日~10月11日)日本游戏市场PS3与Wii销量势均力敌,前者仅以微弱优势继续保持领先。
软件方面,两款Wii游戏《Wii Sports 运动胜地》和《Wii Fit Plus》继续热销。与之相反,上周销量TOP 10中未有一款PS3游戏上榜。NDSi和PSP,各自依旧保持着稳定的销量,整体局势继续趋于平衡。(六段音速_LU报道)
名次 |
机种 |
作品 |
类型 |
厂商 |
发售日 |
售价 |
销量 |
1 | NDS |
口袋妖怪 心之金/魂之银 |
RPG | 任天堂 | 090912 | 4,800 | 188,625 |
2 | Wii |
Wii Fit Plus(含同捆版) |
ETC | 任天堂 | 091001 | 2,000 | 152,587 |
3 | NDS | 真·女神转生 奇幻之旅 | RPG | Altus | 091008 | 6,279 | 97,221 |
4 | NDS | 雷电十一人2 | RPG | level 5 | 091001 | 4,980 | 95,515 |
5 | NDS | 朋友聚集 | ETC | 任天堂 | 090618 | 3,800 | 62,772 |
6 | PSP | GT赛车(含同捆版) | RAC | SCE | 091001 | 5,480 | 39,948 |
7 | Wii | Wii Sports 运动胜地 | ETC | 任天堂 | 090625 | 4,800 | 24,130 |
8 | PSP | 超时空要塞 无限边境(含同捆版) | ACT | NBGI | 091001 | 5,229 | 18,804 |
9 | NDS | Love Plus | ETC | Konami | 090903 | 5,800 | 18,777 |
10 | NDS | 勇者斗恶龙IX 星空的守望者 | RPG | Square Enix | 090711 | 5,980 | 15,961 |
NDSi |
50,144 |
PSP | 40,100 |
PS3 | 30,896 |
Wii | 30,741 |
NDSL | 5,454 |
X360 | 3,326 |
PS2 |
2,133 |