作者:回转寿司;来源:gamehome
武器 | |||||
片手剑 | |||||
合成等级 | No | 合成结果 | 费用 | 素材1 | 素材2 |
1 | 1 | ブロードソード:1 | 50 | ショートソード+2 | 銅鉱石×5 |
1 | 2 | ブロードソード:2 | 50 | ショートソード+3 | ロングソード+2 |
1 | 3 | ダガー | 50 | 銅鉱石×5 | 狼の牙×5 |
1 | 4 | バトルナイフ:1 | 50 | ダガー+2 | サソリの小爪×5 |
1 | 5 | バトルナイフ:2 | 50 | ナイフ+3 | ダガー+2 |
1 | 6 | 石斧 | 50 | 丈夫な枝×5 | ゴロゴロした岩×5 |
2 | 7 | エストック:1 | 100 | ブロードソード+1 | 蜘蛛の毒牙×3 |
2 | 8 | エストック:2 | 100 | ショートソード+3 | レイピア+2 |
2 | 9 | クリス:1 | 100 | エストック+1 | 硝石×5 |
2 | 10 | クリス:2 | 100 | ダガー+3 | バトルナイフ+2 |
2 | 11 | マチェット:1 | 100 | 石斧+2 | トレントの枝×1 |
2 | 12 | マチェット:2 | 100 | 石斧+3 | ハンドアックス+2 |
3 | 13 | カッツバルゲル:1 | 150 | 鉄鉱石×5 | 銅鉱石×10 |
3 | 14 | カッツバルゲル:2 | 150 | ブロードソード+3 | エストック+2 |
3 | 15 | カットラス:1 | 150 | リッパーナイフ+2 | トカゲの牙×5 |
3 | 16 | カットラス:2 | 150 | エストック+3 | カッツバルゲル+2 |
3 | 17 | ノルディアソード:1 | 150 | カッツバルゲル+2 | 蛍石×5 |
3 | 18 | ノルディアソード:2 | 150 | 呪いの名札×5 | 蛍石×25 |
3 | 19 | ノルディアソード:3 | 150 | カッツバルゲル+3 | カットラス+2 |
3 | 20 | リッパーナイフ:1 | 150 | クリス+2 | トカゲの牙×5 |
3 | 21 | リッパーナイフ:2 | 150 | 鉄鉱石×10 | トカゲの牙×20 |
3 | 22 | リッパーナイフ:3 | 150 | バトルナイフ+3 | クリス+2 |
3 | 23 | メイス:1 | 150 | マチェット+2 | サソリの小爪×10 |
3 | 24 | メイス:2 | 150 | 鉄鉱石×10 | 銅鉱石×15 |
3 | 25 | メイス:3 | 150 | ハンドアックス+3 | マチェット+2 |
4 | 26 | サイフォス:1 | 200 | カットラス+2 | 鉄鉱石×5 |
4 | 27 | サイフォス:2 | 200 | カットラス+3 | ノルディアソード+2 |
4 | 28 | スクラマサクス:1 | 200 | ノルディアソード+3 | 甲虫の化石×5 |
4 | 29 | スクラマサクス:2 | 200 | ノルディアソード+3 | サイフォス+2 |
4 | 30 | 王宮騎士の剣:1 | 200 | ノルディアソード+3 | 銀鉱石×10 |
4 | 31 | 王宮騎士の剣:2 | 200 | サイフォス+3 | スクラマサクス+2 |
4 | 32 | 盟友のエストック | 200 | スクラマサクス+3 | 王宮騎士の剣+2 |
4 | 33 | グラディウス:1 | 200 | カットラス+2 | 鉄鉱石×5 |
4 | 34 | グラディウス:2 | 200 | クリス+3 | リッパーナイフ+2 |
4 | 35 | トマホーク:1 | 200 | メイス+2 | 蜂の外殻×5 |
4 | 36 | トマホーク:2 | 200 | マチェット+3 | メイス+2 |
5 | 37 | 軍刀:1 | 250 | 王宮騎士の剣+1 | サソリの小尻尾×5 |
5 | 38 | 軍刀:2 | 250 | 王宮騎士の剣+3 | 盟友のエストック+2 |
5 | 39 | ダマスカスソード:1 | 250 | ヘヴィマチェット+2 | 燃料石×5 |
5 | 40 | ダマスカスソード:2 | 250 | 鋼石×5 | 燃料石×10 |
5 | 41 | ダマスカスソード:3 | 250 | 盟友のエストック+3 | 軍刀+2 |
5 | 42 | タルワール:1 | 250 | 盟友のエストック+3 | バジリスクの毛皮×3 |
5 | 43 | タルワール:2 | 250 | 軍刀+3 | ダマスカスソード+2 |
5 | 44 | バンディッツナイフ:1 | 250 | リッパーナイフ+3 | 蜂の針×5 |
5 | 45 | バンディッツナイフ:2 | 250 | グラディウス+3 | 蜂の針×3 |
5 | 46 | バンディッツナイフ:3 | 250 | リッパーナイフ+3 | グラディウス+2 |
5 | 47 | サイ:1 | 250 | バンディッツナイフ+3 | 黒曜石×10 |
5 | 48 | サイ:2 | 250 | 鋼石×30 | サソリの小尻尾×5 |
5 | 49 | サイ:3 | 250 | グラディウス+3 | バンディッツナイフ+2 |
5 | 50 | ヘヴィマチェット:1 | 250 | メイス+2 | 水晶石×10 |
5 | 51 | ヘヴィマチェット:2 | 250 | メイス+3 | トマホーク+2 |
5 | 52 | フランキスカ:1 | 250 | ヘヴィマチェット+2 | サソリの小尻尾×4 |
5 | 53 | フランキスカ:2 | 250 | トマホーク+3 | ヘヴィマチェット+2 |
6 | 54 | グラディエーター:1 | 300 | ダマスカスソード+2 | 水晶石×10 |
6 | 55 | グラディエーター:2 | 300 | タルワール+2 | 水晶石×10 |
6 | 56 | グラディエーター:3 | 300 | ダマスカスソード+3 | タルワール+2 |
6 | 57 | 軍刀・銀鶏:1 | 300 | サイ+3 | 風竜のひげ×3 |
6 | 58 | 軍刀・銀鶏:2 | 300 | タルワール+3 | グラディエーター+2 |
6 | 59 | 聖銀のレイピア:1 | 300 | タルワール+3 | 銀鉱石×15 |
6 | 60 | 聖銀のレイピア:2 | 300 | グラディエーター+3 | 軍刀・銀鶏+2 |
6 | 61 | マスターフルーレ:1 | 300 | ダマスカスソード+3 | 金人形の欠片×5 |
6 | 62 | マスターフルーレ:2 | 300 | 聖銀のレイピア+3 | 人形の金塊×3 |
6 | 63 | マスターフルーレ:3 | 300 | 軍刀・銀鶏+3 | 聖銀のレイピア+3 |
6 | 64 | バゼラード:1 | 300 | サイ+3 | 人形の金塊×3 |
6 | 65 | バゼラード:2 | 300 | バンディッツナイフ+3 | サイ+3 |
6 | 66 | タバール:1 | 300 | トマホーク+2 | 鉄人形の欠片×2 |
6 | 67 | タバール:2 | 300 | グラディエーター+3 | 燃料石×25 |
6 | 68 | タバール:3 | 300 | ヘヴィマチェット+3 | フランキスカ+2 |
6 | 69 | シルバーメイス:1 | 300 | フランキスカ+3 | 鉄人形の欠片×4 |
6 | 70 | シルバーメイス:2 | 300 | 銀鉱石×20 | 金人形の欠片×6 |
6 | 71 | シルバーメイス:3 | 300 | フランキスカ+3 | タバール+3 |
7 | 72 | ローグシャムシール:1 | 700 | グラディエーター+5 | 巨人の棍棒×2 |
7 | 73 | ローグシャムシール:2 | 700 | 土巨獣の尾×3 | 大土蜘蛛の毒針×6 |
7 | 74 | 紅蓮の剣:1 | 700 | 軍刀・銀鶏+5 | 召雷石×1 |
7 | 75 | 紅蓮の剣:2 | 700 | 火印の小魔石×5 | 蜘蛛の鋼糸×2 |
7 | 76 | バリアントソード | 700 | マスターフルーレ+5 | ミストの結晶×5 |
7 | 77 | ウィンドエッジ | 700 | 聖銀のレイピア+5 | 白き心×1 |
7 | 78 | 白銀の斧:1 | 700 | タバール+5 | 大土蜘蛛の卵×1 |
7 | 79 | 白銀の斧:2 | 700 | トロルの仮面×1 | 紫水晶×6 |
8 | 80 | パラディンソード:1 | 800 | マスターフルーレ+5 | 紫の原石×2 |
8 | 81 | パラディンソード:2 | 800 | ローグシャムシール+5 | 黒い原石×2 |
8 | 82 | 精霊の剣 | 800 | 紅蓮の剣+5 | ひび割れた魔石像×15 |
8 | 83 | ヘビキリの剣:1 | 800 | バリアントソード+5 | 土竜の血×2 |
8 | 84 | ヘビキリの剣:2 | 800 | 風竜の頭蓋×1 | 黄金色の板×5 |
8 | 85 | シルバーダガー:1 | 800 | バゼラード+5 | トロルキングの仮面×1 |
8 | 86 | シルバーダガー:2 | 800 | ひび割れた魔石像×15 | 大水蜘蛛の卵×1 |
8 | 87 | 古代の爪:1 | 800 | シルバーダガー+5 | 氷巨人の眼×1 |
8 | 88 | 古代の爪:2 | 800 | 精霊の剣+5 | 炎巨人の眼×1 |
8 | 89 | スカルハンター | 800 | シルバーメイス+5 | 炎巨人の頭蓋片×5 |
8 | 90 | ホーリータバルジン | 800 | 白銀の斧+5 | 金の心臓×1 |
9 | 91 | ライトニングソード | 900 | 古代の爪+5 | 風印の輝石×5 |
9 | 92 | ブラックバロン | 900 | ライトニングソード+5 | 黒鉄の板×8 |
9 | 93 | ブラッドセイバー | 900 | ヘビキリの剣+5 | 毒谷虫の角×2 |
9 | 94 | クリスタルエッジ | 900 | シルバーダガー+5 | 魔光石×20 |
9 | 95 | マンイーター | 900 | クリスタルエッジ+5 | 炎巨獣の牙×3 |
9 | 96 | 煉獄の斧 | 900 | スカルハンター+5 | 赤炎石×1 |
9 | 97 | マスターメイス | 900 | ホーリータバルジン+5 | 古竜の血×1 |
10 | 98 | 騎士王の剣 | 1000 | パラディンソード+9 | ピュアハート×1 |
10 | 99 | フロストキャリバー | 1000 | クリスタルエッジ+9 | 水印の星石×5 |
10 | 100 | フレイムソード | 1000 | クリスタルエッジ+9 | 火印の星石×5 |
10 | 101 | ミセリコルデ | 1000 | マスターメイス+9 | 蜘蛛の金剛糸×3 |
10 | 102 | シルフィードエッジ | 1000 | マンイーター+9 | ミストの大結晶×5 |
10 | 103 | ネレイデスハチェット | 1000 | ホーリータバルジン+9 | 巨人の大棍棒×1 |
10 | 104 | ゴールデンアックス | 1000 | 煉獄の斧+9 | 光雷石×1 |
11 | 105 | デモンズソード | 1100 | ブラッドセイバー+9 | 氷巨人の心臓×2 |
11 | 106 | ホーリーセイバー | 1100 | ブラックバロン+9 | 輝く鉄の塊×2 |
11 | 107 | レオレギア:1 | 1100 | 騎士王の剣+9 | 輝く金の塊×2 |
11 | 108 | レオレギア:2 | 1100 | シルフィートエッジ+9 | 大水蜘蛛の大卵×2 |
11 | 109 | 朱羅の傷跡 | 1100 | ミセリコルデ+9 | 炎巨人の魔眼×2 |
11 | 110 | ソウルイーター | 1100 | ホーリーセイバー+9 | 風竜の純血×2 |
11 | 111 | マンティコア | 1100 | マスターメイス+9 | 岩の強心臓×2 |
11 | 112 | ポイズンメイス | 1100 | ネレイデスハチェット+9 | 土竜の純血×2 |
12 | 113 | 聖剣グレイセス | 1200 | フロストキャリバー+9 | フレイムソード+9 |
12 | 114 | 魔剣ダークブレイズ | 1200 | ホーリーセイバー+9 | 輝く黒鉄の塊×2 |
12 | 115 | ★レディアント | 1200 | デモンズソード+9 | 紅炎石×2 |
12 | 116 | ドラゴンクロー | 1200 | 朱羅の傷跡+9 | 火竜の純血×3 |
12 | 117 | オリハルコンダガー | 1200 | ソウルイーター+9 | 魔導の大核×3 |
12 | 118 | 神鳥の斧 | 1200 | ゴールデンアックス+9 | 氷竜の堅い翼×8 |
12 | 119 | 秘石の神斧 | 1200 | ポイズンメイス+9 | 毒虫の大胆石×2 |
[NextPage]
双手剑 | |||||
合成等级 | No | 合成结果 | 费用 | 素材1 | 素材2 |
1 | 1 | 太刀:1 | 50 | バスタードソード+2 | 銅鉱石×10 |
1 | 2 | 太刀:2 | 50 | バスタードソード+3 | クレイモア+2 |
3 | 3 | 鋼の大剣:1 | 150 | バスタードソード+2 | 竜の骨×5 |
3 | 4 | 鋼の大剣:2 | 150 | バスタードソード+3 | クレイモア+2 |
3 | 5 | バルバロイブレード:1 | 150 | クレイモア+2 | 人形の核×5 |
3 | 6 | バルバロイブレード:2 | 150 | クレイモア+3 | 鋼の大剣+2 |
3 | 7 | 打刀:1 | 150 | 太刀+2 | 蛍石×10 |
3 | 8 | 打刀:2 | 150 | クレイモア+3 | 太刀+2 |
4 | 9 | グレートソード:1 | 200 | 鋼の大剣+2 | 土竜の鱗片×5 |
4 | 10 | グレートソード:2 | 200 | 銀鉱石×15 | 土竜の鱗片×20 |
4 | 11 | グレートソード:3 | 200 | 鋼の大剣+3 | バルバロイブレード+2 |
4 | 12 | 倭刀:1 | 200 | 打刀+2 | 甲虫の化石×10 |
4 | 13 | 倭刀:2 | 200 | 銀鉱石×10 | 甲虫の化石×20 |
4 | 14 | 倭刀:3 | 200 | 太刀+3 | 打刀+2 |
5 | 15 | ツヴァイハンダー:1 | 250 | バルバロイブレード+2 | 火竜の爪×3 |
5 | 16 | ツヴァイハンダー:2 | 250 | 倭刀+2 | 鋼石×5 |
5 | 17 | ツヴァイハンダー:3 | 250 | バルバロイブレード+3 | グレートソード+2 |
5 | 18 | 青竜刀:1 | 250 | グレートソード+2 | 封印符×2 |
5 | 19 | 青竜刀:2 | 250 | 円頭太刀+2 | 封印符×2 |
5 | 20 | 青竜刀:3 | 250 | グレートソード+3 | ツヴァイハンダー+2 |
5 | 21 | 円頭太刀:1 | 250 | 倭刀+2 | 水晶石×10 |
5 | 22 | 円頭太刀:2 | 250 | グレートソード+2 | 水晶石×10 |
5 | 23 | 円頭太刀:3 | 250 | 打刀+3 | 倭刀+2 |
6 | 24 | ロックブレイカー:1 | 300 | ツヴァイハンダー+3 | 人形の岩塊×5 |
6 | 25 | ロックブレイカー:2 | 300 | 人形の岩塊×10 | 欠けた苔むした面×1 |
6 | 26 | ロックブレイカー:3 | 300 | ツヴァイハンダー+3 | 青竜刀+3 |
6 | 27 | 虎鉄:1 | 300 | 青竜刀+1 | 鋼石×10 |
6 | 28 | 虎鉄:2 | 300 | 倭刀+3 | 円頭太刀+2 |
6 | 29 | 小烏丸:1 | 300 | 円頭太刀+3 | 燃料石×10 |
6 | 30 | 小烏丸:2 | 300 | 円頭太刀+3 | 虎鉄+2 |
6 | 31 | 斬馬刀:1 | 300 | 虎鉄+1 | 水晶石×10 |
6 | 32 | 斬馬刀:2 | 300 | 鋼石×10 | 水晶石×10 |
6 | 33 | 斬馬刀:3 | 300 | 虎鉄+3 | 小烏丸+2 |
7 | 34 | 紅玉石の宝剣 | 700 | 青竜刀+5 | 召雷石×1 |
7 | 35 | 夜叉丿大蛇:1 | 700 | ロックブレイカー+5 | 土巨獣の尾×2 |
7 | 36 | 夜叉丿大蛇:2 | 700 | 斬馬刀+5 | ガルーダの原木×10 |
7 | 37 | 山吹之翁 | 700 | 斬馬刀+5 | 朝霧の雫×3 |
8 | 38 | 破邪の大剣:1 | 800 | 紅玉石の宝剣+5 | 光る鉄の塊×1 |
8 | 39 | 破邪の大剣:2 | 800 | 風竜の角×4 | 土竜の角×4 |
8 | 40 | セント・クレイモア | 800 | 夜叉ノ大蛇+5 | 光る金の塊×1 |
8 | 41 | 蒼狼刀 | 800 | 小烏丸+5 | 氷巨人の心臓片×2 |
8 | 42 | 墨幽鬼譚 | 800 | 山吹之翁+5 | トロルキングのかぎ爪×5 |
9 | 43 | ブレイブハート | 900 | 破邪の大剣+5 | 火竜の頭蓋×1 |
9 | 44 | アロンダイト | 900 | セント・クレイモア+5 | 氷竜の角×2 |
9 | 45 | 桔梗揚羽:1 | 900 | 蒼狼刀+5 | 氷竜の血×1 |
9 | 46 | 桔梗揚羽:2 | 900 | 黒鉄鉱石×30 | 氷竜の尻尾×4 |
9 | 47 | 赤狼刀:1 | 900 | 墨幽鬼譚+5 | 火竜の尻尾×2 |
9 | 48 | 赤狼刀:2 | 900 | ブレイブハート+5 | 火竜の血×1 |
10 | 49 | デビルブリンガー:1 | 1000 | ブレイブハート+9 | 土巨獣の鋭い尾×1 |
10 | 50 | デビルブリンガー:2 | 1000 | 顎+9 | 兵隊蜂の堅顎×8 |
10 | 51 | ドラゴンスレイヤー | 1000 | アロンダイト+9 | 古竜の頭蓋×3 |
10 | 52 | 顎:1 | 1000 | 桔梗揚羽+9 | サソリの堅頭殻×10 |
10 | 53 | 顎:2 | 1000 | デビルブリンガー+9 | 大土蜘蛛の鋭爪×10 |
10 | 54 | 黒麒刀 | 1000 | 赤狼刀+9 | 夜霧の雫×1 |
11 | 55 | ルーンブレイカー | 1100 | デビルブリンガー+9 | トロルキングの王冠×2 |
11 | 56 | 聖剣グラム | 1100 | ドラゴンスレイヤー+9 | 氷巨人の魔眼×2 |
11 | 57 | 邪眼刀:1 | 1100 | 顎+9 | 炎巨人の魔眼×2 |
11 | 58 | 邪眼刀:2 | 1100 | ドラゴンスレイヤー+9 | 氷巨人の魔眼×2 |
11 | 59 | 朱天 | 1100 | 顎+9 | 大きな赤い原石×2 |
11 | 60 | 古錠刀 | 1100 | 黒麒刀+9 | 大きな黒い原石×2 |
12 | 61 | クラウ・ソナス:1 | 1200 | ルーンブレイカー+9 | 古竜の純血×1 |
12 | 62 | クラウ・ソナス:2 | 1200 | 聖剣グラム+9 | 氷竜の純血×3 |
12 | 63 | 魔剣ダーククラウド | 1200 | ルーンブレイカー+9 | 毒谷虫の大角×4 |
12 | 64 | 仁王丸 | 1200 | 古錠刀+9 | 火竜の堅頭蓋×2 |
12 | 65 | ★霊刀:斑鳩 | 1200 | 仁王丸+9 | 古竜の大角×3 |
12 | 66 | ★妖刀:禍津 | 1200 | 朱天+9 | 血染めの布×4 |
[NextPage]
双手斧 | |||||
合成等级 | No | 合成结果 | 费用 | 素材1 | 素材2 |
3 | 1 | ブロードアックス:1 | 150 | 戦士の大斧+2 | 白獣の汚れた革×5 |
3 | 2 | ブロードアックス:2 | 150 | バトルアックス+3 | 戦士の大斧+2 |
3 | 3 | バルディッシュ | 150 | 戦士の大斧+3 | ブロードアックス+2 |
4 | 4 | グレートアックス:1 | 200 | ブロードアックス+2 | 大土蜘蛛の卵殻×5 |
4 | 5 | グレートアックス:2 | 200 | 銀鉱石×10 | 大土蜘蛛の卵殻×15 |
4 | 6 | グレートアックス:3 | 200 | ブロードアックス+3 | バルディッシュ+2 |
5 | 7 | ヘヴィアックス:1 | 250 | バルディッシュ+2 | 封印符×5 |
5 | 8 | ヘヴィアックス:2 | 250 | バルディッシュ+3 | グレートアックス+2 |
6 | 9 | ヴァリアントアックス:1 | 300 | グレートアックス+3 | 土巨獣のたてがみ×3 |
6 | 10 | ヴァリアントアックス:2 | 300 | グレートアックス+3 | ヘヴィアックス+2 |
6 | 11 | ブローヴァ:1 | 300 | ロックブレイカー+1 | 鋼石×15 |
6 | 12 | ブローヴァ:2 | 300 | ヘヴィアックス+3 | ヴァリアントアックス+3 |
7 | 13 | フォレストキーパー:1 | 700 | 斬馬刀+5 | 大土蜘蛛の甲殻×2 |
7 | 14 | フォレストキーパー:2 | 700 | 巨大な顎×3 | 立派な苗木×10 |
8 | 15 | 妖魔の大斧:1 | 800 | ヴァリアントアックス+5 | 巨人のメイス×2 |
8 | 16 | 妖魔の大斧:2 | 800 | ブローヴァ+5 | 鉄人形の面×8 |
8 | 17 | 王宮騎士の大斧 | 800 | フォレストキーパー+5 | 風竜の血×2 |
9 | 18 | アイスクラッシャー:1 | 900 | 妖魔の大斧+5 | 氷竜の頭蓋×1 |
9 | 19 | アイスクラッシャー:2 | 900 | ブレイブハート+5 | 氷竜の鱗×8 |
9 | 20 | 地神の戦斧 | 900 | 王宮騎士の大斧+5 | 谷虫の角×2 |
10 | 21 | 巨人の大斧 | 1000 | アイスクラッシャー+9 | 巨人の大棍棒×2 |
10 | 22 | ルーンアックス | 1000 | 地神の戦斧+9 | 血鋼鉱石×25 |
11 | 23 | ダークストーカー | 1100 | 巨人の大斧+9 | 巨人の銀鎚×2 |
11 | 24 | ガーディアンアックス | 1100 | ルーンアックス+9 | 土竜の堅頭蓋×2 |
12 | 25 | 鬼神の剛斧 | 1200 | ガーディアンアックス+9 | 火竜の大角×4 |
12 | 26 | ★サタンブローヴァ | 1200 | ダークストーカー+9 | 炎巨獣の大爪×6 |
12 | 27 | ★霊鳥の聖斧 | 1200 | ガーディアンアックス+9 | 氷竜の大角×4 |
[NextPage]
枪 | |||||
合成等级 | No | 合成结果 | 費用 | 素材1 | 素材2 |
1 | 1 | スピア | 50 | 銅鉱石×5 | 狼の牙×5 |
2 | 2 | ハープーン | 100 | 銅鉱石×10 | 丈夫な鎖×2 |
2 | 3 | パイク:1 | 100 | スピア+2 | サソリの小爪×3 |
2 | 4 | パイク:2 | 100 | スピア+3 | ハープーン+2 |
3 | 5 | グレイヴ:1 | 150 | ハープーン+2 | アンモナイトの化石×10 |
3 | 6 | ウレイヴ:2 | 150 | ハープーン+3 | パイク+2 |
4 | 7 | 鎌切:1 | 200 | パイク+2 | 蜂の針×5 |
4 | 8 | 鎌切:2 | 200 | 銀鉱石×10 | 蜂の針×5 |
4 | 9 | 鎌切:3 | 200 | パイク+3 | グレイブ+2 |
5 | 10 | ハルバード:1 | 250 | トマホーク+2 | サソリの小尻尾×5 |
5 | 11 | ハルバード:2 | 250 | グレイブ+3 | 鎌切+2 |
6 | 12 | パルチザン:1 | 300 | ヘヴィマチェット | 燃料石×10 |
6 | 13 | パルチザン:2 | 300 | 鋼石×15 | 燃料石×20 |
6 | 14 | パルチザン:3 | 300 | 鎌切+3 | ハルバード+2 |
6 | 15 | 王宮騎士の槍:1 | 300 | ハルバード | 鋼石×10 |
6 | 16 | 王宮騎士の槍:2 | 300 | 鎌切 | 鋼石×20 |
6 | 17 | 王宮騎士の槍:3 | 300 | ハルバード+3 | パルチザン+3 |
7 | 18 | 蜻蛉切:1 | 300 | パルチザン+5 | 兵隊蜂の顎×20 |
7 | 19 | 蜻蛉切:2 | 300 | 聖銀のレイピア+5 | サソリの頭殻×20 |
8 | 20 | 聖銀の槍 | 800 | 王宮騎士の槍+5 | 大水蜘蛛のかぎ爪×8 |
9 | 21 | ガイストパイク | 900 | 蜻蛉切+5 | 火竜の角×1 |
9 | 22 | 鉄戟 | 900 | 蜻蛉切+5 | 光る黒鉄の塊×1 |
10 | 23 | エメラルドスピア | 1000 | 聖銀の槍+9 | サファイアの原石×25 |
11 | 24 | フレイムクーゼ:1 | 1100 | ガイストパイク+9 | 大きな紫の原石×2 |
11 | 25 | フレイムクーゼ:2 | 1100 | 鉄戟+9 | 火印の魔石×5 |
11 | 26 | ガーディアンスピア | 1100 | 鉄戟+9 | 鉄の強心臓×2 |
11 | 27 | オクスタン:1 | 1100 | ガイストパイク+9 | 大きな青い原石×2 |
11 | 28 | オクスタン:2 | 1100 | エメラルドスピア+9 | 大きな緑の原石×2 |
12 | 29 | 氷竜の槍 | 1200 | フレイムクーゼ+9 | 氷竜の堅頭蓋×2 |
12 | 30 | 英雄の槍 | 1200 | ガーディアンスピア+9 | 虫の大胆石×2 |
12 | 31 | デモングレイブ:1 | 1200 | ガーディアンスピア+9 | 谷虫の大角×6 |
12 | 32 | デモングレイブ:2 | 1200 | オクスタン+9 | 炎巨獣の鋭い尾×4 |
12 | 33 | ★ツクヨミ | 1200 | オクスタン+9 | 古竜の堅頭蓋×2 |
[NextPage]
弓 | |||||
合成等级 | No | 合成结果 | 費用 | 素材1 | 素材2 |
1 | 1 | 獣骨の弓 | 50 | 狼の牙×5 | 丈夫な枝×5 |
2 | 2 | ハンティングボウ:1 | 100 | 糸玉×3 | トレントの宿り木×2 |
2 | 3 | ハンティングボウ:2 | 100 | 木の弓+3 | 獣骨の弓+2 |
2 | 4 | 丸木弓:1 | 100 | ハンティングボウ+2 | 炎巨人の足輪×1 |
2 | 5 | 丸木弓:2 | 100 | 獣骨の弓+3 | ハンティングボウ+2 |
3 | 6 | コンポジットボウ:1 | 150 | 鉄鉱石×10 | 樫の原木×10 |
3 | 7 | コンポジットボウ:2 | 150 | ハンティングボウ+3 | 丸木弓+2 |
4 | 8 | 竜骨の剛弓:1 | 200 | コンポジットボウ+2 | 竜の骨×10 |
4 | 9 | 竜骨の剛弓:2 | 200 | 丸木弓+3 | コンポジットボウ+2 |
5 | 10 | シャインボウ:1 | 250 | 銀鉱石×10 | ココヤシの原木×10 |
5 | 11 | シャインボウ:2 | 250 | コンポジットボウ+3 | 竜骨の剛弓+2 |
6 | 12 | 聖銀の弓:1 | 300 | シャインボウ+3 | 鋼石×10 |
6 | 13 | 聖銀の弓:2 | 300 | 竜骨の強弓+3 | シャインボウ+2 |
6 | 14 | 風雅の弓:1 | 300 | 風竜のひげ×10 | トレントの人面樹×5 |
6 | 15 | 風雅の弓:2 | 300 | シャインボウ+3 | 聖銀の弓+3 |
7 | 16 | ダークシューター | 700 | 風雅の弓+5 | バジリスクの首×10 |
8 | 17 | 森人の剛弓 | 800 | 風竜の尻尾×4 | 癒しの香木×15 |
8 | 18 | ヘヴィアーチェリー | 800 | 大水蜘蛛の足×8 | 鉄の心臓×2 |
9 | 19 | 重藤弓 | 900 | 火竜の翼×4 | 毒谷虫の牙×5 |
9 | 20 | 久遠の弓 | 900 | 古竜の尻尾×2 | 谷虫の牙×5 |
10 | 21 | グリード式鋼弓 | 1000 | 金剛糸玉×5 | ヘビヤシの原木×30 |
10 | 22 | 妖精の弓 | 1000 | 白銀の綿胞子×50 | 妖精の仮面×30 |
11 | 23 | ルーンシューター | 1100 | 輝く土の塊×2 | 大水蜘蛛の長足×30 |
11 | 24 | ドミニオンボウ | 1100 | 金の強心臓×2 | 風竜の大角×2 |
12 | 25 | ★アポロンの弓 | 1200 | 紅炎石×2 | 悪魔のしっぽ×50 |
12 | 26 | ★アルテミスの弓 | 1200 | 古竜の堅い翼×6 | ミスリル鉱石×50 |
[NextPage]
杖 | |||||
合成等级 | No | 合成结果 | 費用 | 素材1 | 素材2 |
1 | 1 | ボーンロッド:1 | 50 | お化けクルミの殻×5 | なにかの骨×5 |
1 | 2 | ボーンロッド:2 | 50 | 樫の杖+3 | 大樹の杖+2 |
2 | 3 | モール:1 | 100 | ボーンロッド+3 | 銅鉱石×10 |
2 | 4 | モール:2 | 100 | 大樹の杖+3 | ボーンロッド+2 |
3 | 5 | 赤銅の錫杖:1 | 150 | 銅鉱石×12 | 樫の原木×5 |
3 | 6 | 赤銅の錫杖:2 | 150 | バーンロッド+3 | モール+2 |
4 | 7 | 魔術の杖:1 | 200 | 赤銅の錫杖+2 | 杉の原木×5 |
4 | 8 | 魔術の杖:2 | 200 | モール+3 | 赤銅の錫杖+2 |
5 | 9 | 銀の錫杖:1 | 250 | 赤銅の錫杖+2 | 銀鉱石×10 |
5 | 10 | 銀の錫杖:2 | 250 | 赤銅の錫杖+3 | 魔術の杖+2 |
5 | 11 | ソーサラーワンド:1 | 250 | 銀鉱石×12 | 水晶石×15 |
5 | 12 | ソーサラーワンド:2 | 250 | 魔術の杖+3 | 銀の錫杖+2 |
6 | 13 | バスターモール:1 | 300 | ソーサラーワンド+3 | 金人形の欠片×5 |
6 | 14 | バスターモール:2 | 300 | 銀の錫杖+3 | ソーサラーワンド+3 |
7 | 15 | クリスタルロッド | 700 | 召雷石×1 | 水晶石×20 |
8 | 16 | 大地の杖 | 800 | 光る土の塊×1 | 琥珀×3 |
8 | 17 | 英知の杖 | 800 | 炎巨人の心臓片×2 | ガルーダの枝木×10 |
8 | 18 | ククルカンの杖 | 800 | 灰色の原石×2 | 七色蝶×10 |
9 | 19 | アイスロッド | 900 | 氷竜の頭蓋×1 | 白樫の原木×20 |
10 | 20 | フレイムロッド | 1000 | 不思議な苗木×35 | 火喰い虫×35 |
10 | 21 | デビルロッド | 1000 | バジリスクの鎌首×10 | 大土蜘蛛の大卵×1 |
11 | 22 | ストームロッド | 1100 | 風竜の堅頭蓋×2 | ユグラの古木×50 |
12 | 23 | ★王家の杖 | 1200 | カーリアの呪木×50 | 黒鉄の大板×8 |
12 | 24 | ★カマシュトリの杖 | 1200 | 妖魔の化石×50 | 古竜の鋭い尻尾×8 |
12 | 25 | ★風竜の杖 | 1200 | 風竜の堅頭蓋×4 | 氷竜の鋭い尻尾×8 |