2L 贖罪の街
3L 鉄塔の森
4L 嘆きの平原
5L 鎮魂の廃寺
6L 愚者の空母
7L 煉獄の地下街
[NextPage]
贖罪の街
場所 | 難易度1~3 | 難易度4~6 | 難易度7~8 | 難易度9~10 | ||||
アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | |
1(G) | マナ石片 | 39.7% | マナ石 | 34.2% | マナ水晶 | 33.3% | マナ水晶 | 33.3% |
廃棄された盾A※ | 23.8% | 廃棄された盾A※ | 20.5% | 廃棄された盾C※ | 33.3% | 廃棄された盾D※ | 33.3% | |
マグネシウム | 23.8% | マグネシウム | 20.5% | マグネシウム | 20.0% | マグネシウム | 20.0% | |
輝石 | 12.7% | 輝晶 | 11.0% | オラクル輝石 | 13.3% | 輝晶 | 13.3% | |
輝石 | 13.7% | |||||||
2(F-H) | ハーブ | 34.0% | ハーブ | 34.0% | ハーブ | 34.0% | ハーブ | 34.0% |
マグネシウム | 33.0% | マグネシウム | 33.0% | マグネシウム | 33.0% | マグネシウム | 33.0% | |
メディカルキットA※ | 33.0% | メディカルキットB※ | 33.0% | メディカルキットB※ | 33.0% | メディカルキットB※ | 33.0% | |
3(E-J) | ハーブケース※ | 44.4% | ハーブケース※ | 40.0% | ハーブケース※ | 44.4% | ハーブケース※ | 44.4% |
廃棄された閃光弾※ | 27.8% | 廃棄された閃光弾※ | 25.0% | 廃棄された閃光弾※ | 27.8% | 廃棄された閃光弾※ | 27.8% | |
メディカルキットA※ | 27.8% | メディカルキットB※ | 25.0% | メディカルキットB※ | 27.8% | メディカルキットB※ | 27.8% | |
廃棄されたサイクルA※ | 10.0% | |||||||
4(K) | 低強度チタン | 52.1% | チタン | 36.8% | チタン合金 | 36.8% | チタン合金 | 41.7% |
廃棄された盾A※ | 31.3% | 廃棄された盾B※ | 36.8% | 廃棄された盾B※ | 36.8% | 廃棄された盾C※ | 41.7% | |
輝石 | 16.7% | 輝晶 | 11.8% | オラクル輝石 | 11.8% | 輝晶 | 16.7% | |
輝石 | 14.7% | 輝晶 | 14.7% | |||||
5(I) | ハーブケース※ | 54.8% | ハーブケース※ | 48.2% | ハーブケース※ | 47.1% | ハーブケース※ | 47.1% |
メディカルキットA※ | 34.2% | メディカルキットB※ | 30.1% | メディカルキットC※ | 29.4% | メディカルキットD※ | 29.4% | |
廃棄されたサイクルA※ | 11.0% | 廃棄されたサイクルB※ | 12.0% | 廃棄されたサイクルC※ | 11.8% | 廃棄されたサイクルD※ | 11.8% | |
廃棄されたサイクルA※ | 9.6% | 輝晶 | 11.8% | オラクル輝石 | 11.8% | |||
6(L) | 炭素繊維 | 45.5% | 炭素繊維 | 35.7% | マグネシウム | 27.3% | マグネシウム | 38.5% |
低強度アラミド繊維 | 27.3% | アラミド繊維 | 21.4% | 強化アラミド繊維 | 27.3% | 強化アラミド繊維 | 23.1% | |
ウール | 27.3% | ウール | 21.4% | ウール | 27.3% | ウール | 23.1% | |
ニット | 21.4% | カシミヤ | 18.2% | カシミヤ | 15.4% | |||
7(M) | 低純度油 | 35.7% | 低純度オイル | 35.7% | カシミヤ | 20.0% | カシミヤ | 18.2% |
モーリュ | 21.4% | モーリュ | 21.4% | モーリュ | 30.0% | モーリュ | 27.3% | |
ウール | 21.4% | ウール | 21.4% | 低強度アラミド繊維 | 20.0% | アラミド繊維 | 27.3% | |
低強度アラミド繊維 | 21.4% | アラミド繊維 | 21.4% | 強化アラミド繊維 | 30.0% | 強化アラミド繊維 | 27.3% | |
8(N) | マナ石片 | 33.3% | マナ石 | 33.3% | マナ水晶 | 33.3% | マナ水晶 | 33.3% |
低強度チタン | 33.3% | チタン | 33.3% | チタン合金 | 33.3% | チタン合金 | 33.3% | |
低純度油 | 33.3% | 低純度オイル | 33.3% | 低純度オイル | 33.3% | 低純度オイル | 33.3% |
[NextPage]
鉄塔の森
場所 | 難易度1~3 | 難易度4~6 | 難易度7~8 | 難易度9~10 | ||||
アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | |
1(A-B) | ハーブケース※ | 38.1% | マホガニー木片 | 18.8% | マホガニー | 18.8% | マホガニー | 18.8% |
メディカルキットA※ | 23.8% | アッシュ | 31.2% | アッシュ | 31.2% | アッシュ | 31.2% | |
低強度タングステン | 23.8% | タングステン | 31.2% | 耐熱合金 | 31.2% | 耐熱合金 | 31.2% | |
オーク樹皮 | 14.3% | オーク | 18.8% | オーク | 18.8% | オーク | 18.8% | |
2(B-C) | 低強度工具鋼 | 38.8% | コーティング剤 | 16.7% | 高速度鋼 | 40.0% | ||
変質した岩A※ | 24.3% | 変質した岩B※ | 41.7% | 変質した岩C※ | 25.0% | 変質した岩D※ | 43.1% | |
仙丹 | 14.6% | 金丹 | 25.0% | 哲学者の石 | 10.0% | 賢者の石 | 17.2% | |
隕鉄片 | 14.6% | 隕鉄片 | 16.7% | 隕鉄 | 10.0% | 隕鉄 | 13.8% | |
低純度軟鉄 | 7.8% | 高純度軟鉄 | 15.0% | 高純度軟鉄 | 25.9% | |||
3(F) | 変質した岩A | 35.2% | 仙丹 | 21.4% | 金丹 | 23.1% | 哲学者の石 | 16.7% |
壊れたドリル※ | 21.1% | 古いドリル※ | 21.4% | ドリル※ | 23.1% | ドリル※ | 25.0% | |
低純度塗布剤 | 11.3% | 軟鉄 | 21.4% | コーティング剤 | 15.4% | コーティング剤 | 16.7% | |
変若水 | 11.3% | 変若水 | 14.3% | アムリタ | 15.4% | アムリタ | 16.7% | |
低品質ゴム | 21.1% | 低品質ゴム | 21.4% | 高品質ゴム | 23.1% | 高品質ゴム | 25.0% | |
4(G-H) | 作業着A※ | 43.0% | 作業着B※ | 45.4% | 作業着C※ | 50.0% | 作業着D※ | 51.3% |
マグネシウム | 16.1% | マグネシウム | 17.0% | マグネシウム | 18.8% | マグネシウム | 19.2% | |
隕鉄片 | 16.1% | 隕鉄片 | 11.3% | 隕鉄片 | 12.5% | 隕鉄 | 10.3% | |
低品質ゴム | 16.1% | 低品質ゴム | 17.0% | 高品質ゴム | 18.8% | 高品質ゴム | 19.2% | |
低純度軟鉄 | 8.6% | 低純度軟鉄 | 9.1% | |||||
5(I-K) | 低強度タングステン | 31.3% | 工具鋼 | 28.4% | 塗布剤 | 12.5% | コーティング剤 | 12.5% |
メディカルキットA※ | 31.3% | メディカルキットB※ | 28.4% | メディカルキットC※ | 31.3% | メディカルキットD※ | 31.3% | |
漢方 | 18.8% | 漢方 | 17.0% | 漢方 | 37.5% | 漢方 | 37.5% | |
オーク樹皮 | 18.8% | オーク | 17.0% | オーク | 18.8% | オーク | 18.8% | |
低純度軟鉄 | 9.1% | |||||||
6(J) | 漢方 | 28.3% | 漢方 | 27.3% | 漢方 | 40.0% | 漢方 | 46.2% |
仙丹 | 28.3% | 金丹 | 27.3% | 哲学者の石 | 13.3% | 賢者の石 | 15.4% | |
低品質ゴム | 28.3% | 低品質ゴム | 27.3% | 高品質ゴム | 20.0% | 高品質ゴム | 23.1% | |
低純度塗布剤 | 15.1% | 塗布剤 | 18.2% | コーティング剤 | 13.3% | コーティング剤 | 15.4% | |
輝晶 | 13.3% | |||||||
7(M) | 低強度タングステン | 28.4% | タングステン | 25.5% | 耐熱合金 | 27.8% | 耐熱合金 | 31.3% |
低強度工具鋼 | 45.5% | 工具鋼 | 40.8% | 高速度鋼 | 44.4% | 超硬合金 | 50.0% | |
隕鉄片 | 17.0% | 隕鉄 | 10.2% | 隕鉄 | 11.1% | 隕鉄 | 18.8% | |
低純度軟鉄 | 9.1% | 軟鉄 | 15.3% | 高純度軟鉄 | 16.7% | |||
塗布剤 | 8.1% | |||||||
8(P) | 作業着A※ | 40.8% | 作業着B※ | 36.4% | 作業着C※ | 36.4% | 作業着D※ | 36.4% |
廃棄された閃光弾※ | 25.5% | 廃棄された閃光弾※ | 22.7% | 廃棄された閃光弾※ | 22.7% | 廃棄された閃光弾※ | 22.7% | |
メディカルキットA※ | 25.5% | アラガミエキス | 9.1% | アラガミエキス | 9.1% | アラガミエキス | 9.1% | |
変若水 | 8.2% | 変若水 | 9.1% | 変若水 | 9.1% | 変若水 | 9.1% | |
アッシュ | 22.7% | アッシュ | 22.7% | アッシュ | 22.7% |
[NextPage]
嘆きの平原
場所 | 難易度1~3 | 難易度4~6 | 難易度7~8 | 難易度9~10 | ||||
アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | |
1(B-C) | 木化石樹皮 | 34.8% | 木化石片 | 25.0% | 木化石片 | 34.8% | ハーブ | 15.0% |
ハーブケース※ | 34.8% | ハーブケース※ | 40.0% | ハーブケース※ | 34.8% | ハーブケース※ | 40.0% | |
炭素繊維 | 21.7% | ガラス繊維 | 25.0% | ガラス繊維 | 21.7% | 強化ガラス繊維 | 25.0% | |
雷石 | 8.7% | 雷晶 | 10.0% | オラクル雷石 | 8.7% | アラガミエキス | 20.0% | |
2(D) | メディカルキットA※ | 30.1% | メディカルキットB※ | 36.8% | メディカルキットC※ | 36.8% | メディカルキットD※ | 36.8% |
低強度工具鋼 | 30.1% | 雷晶 | 14.7% | オラクル雷石 | 14.7% | 雷晶 | 14.7% | |
ガラス繊維 | 30.1% | ガラス繊維 | 36.8% | 強化ガラス繊維 | 36.8% | 強化ガラス繊維 | 36.8% | |
聖水 | 9.6% | 聖水 | 11.8% | エリクサー | 11.8% | エリクサー | 11.8% | |
3(E) | 糸 | 38.8% | 糸 | 38.8% | 糸 | 38.8% | 糸 | 48.2% |
木化石樹皮 | 38.8% | 木化石片 | 38.8% | 廃棄された盾C※ | 38.8% | アラガミエキス | 24.1% | |
モーリュ | 14.6% | モーリュ | 14.6% | モーリュ | 14.6% | モーリュ | 18.1% | |
聖水 | 7.8% | 聖水 | 7.8% | エリクサー | 7.8% | エリクサー | 9.6% | |
4(F-G) | 変質した岩A※ | 25.0% | 変質した岩B※ | 25.0% | 変質した岩C※ | 29.4% | 変質した岩D※ | 29.4% |
ハーブ | 25.0% | ハーブ | 25.0% | 雷晶 | 11.8% | 雷晶 | 11.8% | |
糸 | 40.0% | 糸 | 40.0% | 糸 | 47.1% | 糸 | 47.1% | |
力身丹 | 10.0% | アラガミエキス | 10.0% | アラガミエキス | 11.8% | アラガミエキス | 11.8% | |
5(G) | 低強度電磁鋼 | 40.0% | 電磁鋼 | 40.8% | 強化電磁鋼 | 40.8% | 強化電磁鋼 | 45.5% |
廃棄された閃光弾※ | 25.0% | 廃棄された閃光弾※ | 15.3% | 廃棄された閃光弾※ | 15.3% | 廃棄された閃光弾※ | 17.0% | |
廃棄された武器A※ | 25.0% | 廃棄された武器B※ | 25.5% | 廃棄された武器C※ | 25.5% | 廃棄された武器D※ | 28.4% | |
雷石 | 10.0% | 雷石 | 10.2% | オラクル雷石 | 10.2% | オラクル雷石 | 9.1% | |
雷晶 | 8.1% | 雷晶 | 8.1% | |||||
6(H-A) | 低強度電磁鋼 | 44.4% | 電磁鋼 | 44.4% | 強化電磁鋼 | 44.4% | 強化電磁鋼 | 45.5% |
低強度工具鋼 | 16.7% | マグネシウム | 16.7% | マグネシウム | 16.7% | マグネシウム | 16.7% | |
廃棄された盾A※ | 27.8% | 廃棄された盾B※ | 27.8% | 廃棄された盾C※ | 27.8% | 廃棄された盾D※ | 28.4% | |
雷石 | 11.1% | 雷晶 | 11.1% | オラクル雷石 | 11.1% | オラクル雷石 | 9.1% |
[NextPage]
鎮魂の廃寺
場所 | 難易度1~3 | 難易度4~6 | 難易度7~8 | 難易度9~10 | ||||
アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | |
1(A) |
メディカルキットA※ | 26.9% | メディカルキットB※ | 25.5% | メディカルキットC※ | 25.5% | メディカルキットD※ | 25.5% |
綿 | 43.0% | フリース | 40.8% | アラガミ繊維 | 40.8% | アラガミ繊維 | 40.8% | |
氷石 | 11% | 氷晶 | 10.2% | オラクル氷石 | 10.2% | 氷晶 | 10.2% | |
ナイロン | 10.8% | ニット | 15.3% | ニット | 15.3% | ニット | 15.3% | |
小さな木像 | 8.6% | 木像 | 8.2% | 年代物の木像 | 8.2% | 年代物の木像 | 8.2% | |
2(D) |
プラスチック | 38.8% | プラスチック | 28.4% | プラスチック | 25.5% | プラスチック | 23.1% |
ハーブ | 38.8% | アリアドネの糸繭 | 17.0% | ハーブ | 40.8% | ハーブ | 37.0% | |
絹 | 7.8% | 絹 | 9.1% | 上絹糸 | 8.2% | 上絹糸 | 7.4% | |
アリアドネの糸 | 14.6% | アリアドネの糸 | 17.0% | オラクル氷石 | 9.3% | |||
マンガン鋼 | 28.4% | 低温用合金 | 25.5% | 低温用合金 | 23.1% | |||
3(E-F) |
プラスチック | 38.8% | プラスチック | 38.1% | プラスチック | 42.2% | プラスチック | 35.7% |
絹 | 7.8% | 絹 | 9.5% | 上絹糸 | 9.6% | 上絹糸 | 8.2% | |
綿 | 38.8% | フリース | 38.1% | アラガミ繊維 | 48.2% | アラガミ繊維 | 40.8% | |
アリアドネの糸 | 14.6% | アリアドネの糸繭 | 14.3% | オラクル氷石 | 15.3% | |||
4(H) |
低純度玉鋼 | 30.1% | 玉鋼 | 29.4% | 高純度玉鋼 | 29.4% | 神玉鋼 | 29.4% |
漢方 | 18.1% | 漢方 | 17.6% | マンガン鋼 | 29.4% | 強化セラミック | 29.4% | |
古びたおれた刀※ | 18.1% | 折れた刀※ | 17.6% | いわくつきの刀※ | 17.6% | 年代物の名刀※ | 17.6% | |
氷石 | 24.1% | 氷石 | 11.8% | 氷晶 | 23.5% | |||
低純度軟鉄 | 9.6% | 氷晶 | 23.5% | 綿 | 23.5% | |||
5(O) |
ハーブ | 44.4% | 玉鋼 | 33.3% | 玉鋼 | 33.3% | 神玉鋼 | 33.3% |
低純度玉鋼 | 27.8% | 低純度玉鋼 | 33.3% | 高純度玉鋼 | 33.3% | 高純度玉鋼 | 33.3% | |
漢方 | 16.7% | 漢方 | 20.0% | 漢方 | 20.0% | 漢方 | 20.0% | |
変若水 | 11.1% | 変若水 | 13.3% | アムリタ | 13.3% | アムリタ | 13.3% | |
6(P) |
廃棄された閃光弾※ | 30.1% | 廃棄された閃光弾※ | 26.9% | 廃棄された閃光弾※ | 32.1% | 廃棄された閃光弾※ | 32.1% |
漢方 | 18.1% | 漢方 | 16.1% | 高純度ヤドリギ | 12.8% | 高純度ヤドリギ | 12.8% | |
小さな木像 | 9.6% | 木像 | 8.6% | 年代物の木像 | 10.3% | 年代物の木像 | 10.3% | |
ヤドリギ | 12.0% | ヤドリギ | 10.8% | ヤドリギ | 12.8% | ヤドリギ | 12.8% | |
ナイロン | 30.1% | ナイロン | 10.8% | |||||
マンガン鋼 | 26.9% | 低温用合金 | 32.1% | 低温用合金 | 32.1% |
[NextPage]
愚者の空母
場所 | 難易度1~3 | 難易度4~6 | 難易度7~8 | 難易度9~10 | ||||
アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | |
1(A) | セラミックプレート | 54.8% | セラミックプレート | 48.2% | 強化セラミック | 53.3% | ||
アラガミ糸 | 11.0% | アラガミ糸 | 9.6% | 超アラガミ繊維 | 13.3% | 超アラガミ繊維 | 22.2% | |
廃棄された武器A※ | 20.5% | 廃棄された武器B※ | 18.1% | 廃棄された武器C※ | 20.0% | 廃棄された武器D※ | 33.3% | |
毒エキス | 13.7% | 微毒性メタル | 12.0% | 毒性メタル | 13.3% | 微毒性メタル | 22.2% | |
メディカルキットB※ | 12.0% | 重毒性メタル | 22.2% | |||||
2(B) | メディカルキットA※ | 42.1% | ミスリル銀 | 23.1% | ミスリル銀 | 23.1% | アダマンタイト | 21.4% |
廃棄された武器A※ | 15.8% | 廃棄された武器B※ | 23.1% | 廃棄された武器C※ | 23.1% | 廃棄された武器D※ | 21.4% | |
ヒヒイロカネ片 | 15.8% | ヒヒイロカネ | 23.1% | ヒヒイロカネ | 23.1% | ヒヒイロカネ | 21.4% | |
微毒性メタル | 10.5% | 毒性メタル | 15.4% | 重毒性メタル | 15.4% | 重毒性メタル | 14.3% | |
クロモリ鋼 | 15.8% | 毒草 | 15.4% | 毒草 | 15.4% | 高純度オイル | 21.4% | |
3(C) | モーリュ | 25% | モーリュ | 25% | モーリュ | 25% | モーリュ | 19% |
クロモリ鋼 | 25.0% | クロモリ鋼 | 25.0% | ニッケルクロモリ鋼 | 25.0% | 年代物の名刀※ | 19.2% | |
エーテル | 25.0% | エーテル | 25.0% | エーテル | 25.0% | エーテル | 19.2% | |
ヒヒイロカネ片 | 25.0% | ヒヒイロカネ | 25.0% | ヒヒイロカネ | 25.0% | ヒヒイロカネ | 32.1% | |
エリクサー | 10.3% | |||||||
4(D) | 古びたおれた刀※ | 50.0% | 折れた刀※ | 23.1% | いわくつきの刀※ | 30.0% | ||
エーテル | 18.8% | エーテル | 23.1% | エーテル | 30.0% | エーテル | 18.8% | |
ヒヒイロカネ片 | 18.8% | ヒヒイロカネ | 23.1% | メディカルキットD | 50.0% | |||
毒エキス | 12.5% | 毒エキス | 15.4% | 重毒性メタル | 20.0% | エリクサー | 18.8% | |
毒草 | 15.4% | 毒草 | 20.0% | 毒草 | 12.5% | |||
5(E) | メディカルキットA※ | 33.9% | メディカルキットB※ | 33.9% | メディカルキットC※ | 33.9% | 重毒性メタル | 20.8% |
廃棄された閃光弾※ | 12.7% | 廃棄された閃光弾※ | 12.7% | 廃棄された閃光弾※ | 12.7% | 廃棄された閃光弾※ | 31.3% | |
セラミックプレート | 33.9% | セラミックプレート | 33.9% | 強化セラミック | 33.9% | |||
クロモリ鋼 | 12.7% | クロモリ鋼 | 12.7% | ニッケルクロモリ鋼 | 12.7% | ニッケルクロモリ鋼 | 31.3% | |
アラガミ糸 | 6.8% | アラガミ糸 | 6.8% | 超アラガミ繊維 | 6.8% | 超アラガミ繊維 | 16.7% |
[NextPage]
煉獄の地下街
場所 | 難易度1~3 | 難易度4~6 | 難易度7~8 | 難易度9~10 | ||||
アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | アイテム | 入手率 | |
1(B) | 低強度タングステン | 33.3% | タングステン | 20.0% | タングステン合金 | 54.8% | 超硬合金 | 54.8% |
マグネシウム | 33.3% | マグネシウム | 32.5% | マグネシウム | 20.5% | マグネシウム | 20.5% | |
メディカルキットA※ | 33.3% | ダマスカス鋼 | 8.1% | 高純度ダマスカス鋼 | 13.7% | 高純度ダマスカス鋼 | 13.7% | |
銀 | 6.5% | プラチナ | 11.0% | 高純度銀 | 11.0% | |||
メディカルキットA※ | 32.5% | |||||||
2(D) | ジュラルミン | 54.8% | ジュラルミン鋼 | 48.2% | ポリカーボネート | 54.8% | 強化ポリカーボネート | 58.8% |
コバルト | 20.5% | ニッケル | 18.1% | ニオブ | 20.5% | 火晶 | 14.7% | |
火石 | 13.7% | 火石 | 12.0% | オラクル火石 | 13.7% | オラクル火石 | 14.7% | |
砂金 | 11.0% | 金 | 9.6% | 高純度金 | 11.0% | プラチナ | 11.8% | |
火晶 | 12.0% | |||||||
3(E) | ジュラルミン | 51.3% | ジュラルミン鋼 | 45.5% | ポリカーボネート | 51.3% | 強化ポリカーボネート | 45.5% |
マグネシウム | 19.2% | オイル | 17.0% | マグネシウム | 19.2% | マグネシウム | 28.4% | |
古びた鋼材※ | 19.2% | 鋼材A※ | 17.0% | 鋼材B※ | 19.2% | 鋼材C※ | 17.0% | |
砂金 | 10.3% | 砂金 | 11.4% | 高純度金 | 10.3% | 砂金 | 9.1% | |
金 | 9.1% | |||||||
4(F) | 人工皮革 | 38.5% | 牛革 | 35.7% | 牛革 | 25.0% | スエード | 21.4% |
火石 | 30.8% | 火石 | 14.3% | 火晶 | 16.7% | オラクル火石 | 14.3% | |
アラガミエキス | 15.4% | アラガミエキス | 14.3% | アラガミエキス | 16.7% | アラガミエキス | 14.3% | |
銀 | 15.4% | ダマスカス鋼 | 14.3% | 高純度ダマスカス鋼 | 16.7% | 高純度ダマスカス鋼 | 14.3% | |
オイル | 21.4% | 高純度オイル | 25.0% | ポリエステル | 35.7% | |||
5(G) | 低強度タングステン | 40.8% | ポリエステル | 25.5% | ポリエステル | 25.5% | ポリエステル | 25.0% |
人工皮革 | 25.5% | 人工皮革 | 25.5% | 牛革 | 25.5% | 牛革 | 25.0% | |
ナイロン | 25.5% | ナイロン | 25.5% | スエード | 15.3% | スエード | 15.3% | |
古びた服A※ | 8.2% | 古びた服B※ | 8.2% | 古びた服C※ | 8.2% | 古びた服D※ | 10.0% | |
コバルト | 15.3% | ニッケル | 25.5% | 強化アラミド繊維 | 25.0% | |||
6(I) | ハーブケース※ | 33.3% | ハーブケース※ | 25.0% | ハーブケース※ | 38.5% | ハーブケース※ | 39.7% |
人工皮革 | 33.3% | 人工皮革 | 25.0% | スエード | 23.1% | スエード | 23.8% | |
エーテル | 20.0% | エーテル | 15.0% | エーテル | 23.1% | エーテル | 23.8% | |
火石 | 13.3% | 火晶 | 10.0% | オラクル火石 | 15.4% | オラクル火石 | 12.7% | |
牛革 | 25.0% | |||||||
7(K) | メディカルキットA※ | 45.5% | メディカルキットB※ | 45.5% | メディカルキットC※ | 45.5% | メディカルキットD※ | 45.5% |
ナイロン | 28.4% | ポリエステル | 28.4% | ポリエステル | 28.4% | ポリエステル | 28.4% | |
エーテル | 17.0% | エーテル | 17.0% | エーテル | 17.0% | エーテル | 17.0% | |
古びた服A※ | 9.1% | 古びた服B※ | 9.1% | 古びた服C※ | 9.1% | 古びた服D※ | 9.1% | |
8(L) | ジュラルミン | 51.3% | ジュラルミン鋼 | 51.3% | ポリカーボネート | 51.3% | 強化ポリカーボネート | 54.8% |
古びた鋼材※ | 19.2% | 鋼材A※ | 19.2% | 鋼材B※ | 19.2% | 鋼材C※ | 20.5% | |
コバルト | 19.2% | ニッケル | 19.2% | ニオブ | 19.2% | オラクル火石 | 13.7% | |
銀 | 10.3% | 銀 | 10.3% | プラチナ | 10.3% | 高純度銀 | 11.0% | |
9(N) | 廃棄された閃光弾※ | 45.5% | 廃棄された閃光弾※ | 45.5% | 廃棄された閃光弾※ | 45.5% | 廃棄された閃光弾※ | 45.5% |
低強度タングステン | 13.6% | タングステン | 31.8% | タングステン合金 | 31.8% | 超硬合金 | 31.8% | |
ナイロン | 31.8% | ポリエステル | 13.6% | ポリエステル | 13.6% | マグネシウム | 13.6% | |
火石 | 9.1% | 火晶 | 9.1% | オラクル火石 | 9.1% | 火晶 | 9.1% |