| 所含任务列表 |
| 任务名称 | 出现位置 |
| 砂漠惑星のオアシス | 交换任务类 |
| 機械惑星の秘密結社 | 交换任务类 |
| 星霊惑星の賽銭箱 | 交换任务类 |
| 楽園衛星の裏酒場 | 交换任务类 |
| さすらいの星間行商人 | 交换任务类 需下载更新任务 |
| 皮萨店 | 某些BOSS场景前 |
| 蛋糕店 | 某些BOSS场景前 |
| 转载请注明 A9VG | |
| 砂漠惑星のオアシス |
| 交换所需品 | |||
| 家具类 | |||
| 道具名称 | 类型 | 需支付道具 | 出现条件 |
| ケイコウトウ | 单手剑 | トルネードスロー | 初始 |
| ツインケイコウトウ | 双手剑 | カブトムシ | 初始 |
| マーク3 | 射导 | マーク3 | 初始 |
| アンク・ピッコ | 斧头 | ノコギリクワガタ | 初始 |
| ハリセン | 单手剑 | PPTシャトル | 初始 |
| ツインハリセン | 双手剑 | ソクテイキ | 初始 |
| マスターシステム | 射导 | マスターシステム | 初始 |
| ドリームマスター | 卡片 | ドリムキャッチャー | 初始 |
| ブーケ | 单手剑 | 教団リムジンシャトル | 6章后 |
| ツインブーケ | 双手剑 | 教団カーゴシャトル | 6章后 |
| メガドライブ | 射导 | メガドライブ | 6章后 |
| ナノノシャークマパペット | 双手爪 | コルトバ輸送カーゴ | 6章后 |
| シャークパペット | 单爪 | PPTシャトルE機関用 | 6章后 |
| パンプキン・ヘッド | 长仗 | ランディール号Aパーツ | 6章后 |
| ランディール号Bパーツ | 6章后 | ||
| ナゲセン | 飞刀 | PPTシャトル | 10章后 |
| セガサターン | 射导 | セガサターン | 10章后 |
| 芸の道 | 大剑 | PPTシャトル軍用 | 10章后 |
| ロリポップ | 斧头 | ガムボールマシン | 10章后 |
| ドリームキャスト | 射导 | ドリームキャスト | 10章后 |
| スウィーツライン | 防具 | Gフライヤー(ブルー) | 10章后 |
| アセンション・ギフト | SUV插件 | Aフォトンリアクター | 10章后 |
| ソングフォーデス | 榴弹 | ハッピーロウク | 通关后 |
| フローダー | 通关后 | ||
| ツインディストーション | 双手剑 | バースデーロウク | 通关后 |
| ブルースのカーゴ | 通关后 | ||
| エレクディストーション | 单手剑 | エアボード | 通关后 |
| ストライカー | 通关后 | ||
| ロボピッチグレネード | 榴弹 | セガロゴ・ライト | 通关后 |
| 巫女の船 | 通关后 | ||
| セバ・サッタ ラボル・サッタ |
单手剑 防具 |
ラッピー・ヌイミ | 6章后 |
| ムクパッテ ラボル・パッテ |
长矛 防具 |
パノン・ヌイミ | 6章后 |
| グッレ・ネイダ ラボル・ネイダ |
榴弹 防具 |
ルンガ・ヌイミ | 6章后 |
| ヴィシ・ティエン ラボル・ティエン |
鞭子 防具 |
カクワネ・ヌイミ | 10章后 |
| クッボ・ドゥンガ ラボル・ドゥンガ |
十字弩 防具 |
スピードフライグッズ | 10章后 |
| ムカラッド ラボル・ラッド |
长矛 防具 |
シノワビートプラモデル | 10章后 |
| グッダ・ガント ラボル・ガント |
拳套 防具 |
シノワゴールドプラモデル | 10章后 |
| グッレ・アステッド ラボル・アステッド |
榴弹 防具 |
リニアライン | 通关后 |
| アンク・ブッティ ラボル・ブッティ |
斧头 防具 |
オキク・ドール | 通关后 |
| Gフライヤー | 通关后 | ||
| 機械惑星の秘密結社 |
| 交换所需品 | |||
| 武器勋章(BOSS战后箱子)或技能碎片 | |||
| 道具名称 | 类型 | 需支付道具 | 出现条件 |
| ハッパ | 长仗 | WB铁×5 | 初始 |
| ダブルセイバー・レプカ(无属0%固定) | 双头剑 | WB铜×3 | 初始 |
| ツインフォトンクロー(无属0%固定) | 双手爪 | WB铜×3 | 初始 |
| フォトンクロー(无属0%固定)(クロー) | 单爪 | WB铜×3 | 初始 |
| ラストサバイバー・レプカ | 长剑 | WB铜×8 | 初始 |
| パクパクの枝 | 长仗 | WB铜×8 | 初始 |
| フロウウェンの大剣 | 长剑 | WB银×5 | 初始 |
| フライパンセット | 双手剑 | WB银×5 | 初始 |
| フライパン | 单手剑 | WB银×5 | 初始 |
| H&K38コンバット | 机枪 | WB银×5 | 初始 |
| アモーレローズ | 鞭子 | WB銀×13 | 10章后 |
| シャト | 魔导 | WB銀×13 | 10章后 |
| ソニチ | 射导 | WB銀×13 | 10章后 |
| デモニックフォーク | 长矛 | WB金×8 | 10章后 |
| インフェルノバズーカ | 榴弹 | WB金×8 | 10章后 |
| ラビットウォンド | 长仗 | WB金×8 | 10章后 |
| ルクミン | 魔导 | WB金×13 | 通关后 |
| デモリッショコメット | 双头剑 | WB金×13 | 通关后 |
| カジューシース | 长仗 | WB金×21 | 通关后 |
| エリュシオンズ | 双手剑 | WB金×34 | 通关后 |
| エリュシオン | 单手剑 | WB金×34 | 通关后 |
| グランドクラッシャー | 大剑技能 | 技能碎片×5 | 通关后 |
| ブレードデストラクション | 双手剑技能 | 技能碎片×8 | 初始 |
| インフィニットストーム | 单手剑技能 | 技能碎片×8 | 初始 |
| シソクテンカイザン | 单手爪技能 | 技能碎片×8 | 初始 |
| バラタ・マガ | 散淡技能 | 技能碎片×8 | 初始 |
| エレメンタルバレット | 双枪技能 | 技能碎片×8 | 初始 |
| エレメンタルショット | 手枪技能 | 技能碎片×8 | 初始 |
| ノス・ゾンデ | 雷魔法 | 技能碎片13 | 初始 |
| ノス・ディーガ | 土魔法 | 技能碎片13 | 初始 |
| ノス・メギド | 暗魔法 | 技能碎片13 | 初始 |
| ボッガ・ランパ | 拳套技能 | 技能碎片×8 | 7章后 |
| ドゥース・スカッド | 长矛技能 | 技能碎片×8 | 7章后 |
| ヴィヴィ・デッザ | 鞭子技能 | 技能碎片×8 | 7章后 |
| レックウチョウヒジン | 飞刀技能 | 技能碎片×8 | 7章后 |
| バスターシュート | 长枪技能 | 技能碎片×8 | 7章后 |
| ゾクセイソウ | 弓技能 | 技能碎片×8 | 7章后 |
| メセタフィーバー | 机枪技能 | 技能碎片×13 | 7章后 |
| ジェルン | 降攻魔法 | 技能碎片×13 | 7章后 |
| ザルア | 降防魔法 | 技能碎片×13 | 7章后 |
| サイクロンダンス | 双头剑技能 | 技能碎片×8 | 10章后 |
| アンガ・グルッダ | 斧头技能 | 技能碎片×8 | 10章后 |
| ソウガチョウセッカ | 双手爪技能 | 技能碎片×8 | 10章后 |
| シュウソウレツザンガ | 单爪技能 | 技能碎片×8 | 10章后 |
| ボンマ・バンガ | 散淡技能 | 技能碎片×13 | 10章后 |
| バスタープリズム | 光线枪技能 | 技能碎片×13 | 10章后 |
| ヤック・ザッケンガ | 十字弩技能 | 技能碎片×13 | 10章后 |
| ゾクセイシキ | 卡片技能 | 技能碎片×13 | 10章后 |
| シフタ | 强攻魔法 | 技能碎片×13 | 10章后 |
| デバンド | 强体魔法 | 技能碎片×13 | 10章后 |
| デスインパクト | ex插件 | WB铜×21 | 10章后 |
| バーニングパンツァー | ex插件 | WB铜×21 | 10章后 |
| セイクリッドクラスター | ex插件 | WB银×13 | 10章后 |
| ブランド ブランドライ |
单手剑 防具 |
WB铁×2 | 初始 |
| ブツインバスターズ ブバスターズライン |
双手剑 防具 |
WB铁×3 | 初始 |
| ブジートシーン ブジートライン |
单手剑 防具 |
WB银×5 | 7章后 |
| ブギガッシュ ブギガッシュライン |
大剑 防具 |
WB银×8 | 7章后 |
| ブファントム ファントムライン |
步枪 防具 |
WB银×13 | 10章后 |
| ナイトウォーカー ウォーカライン |
双头剑 防具 |
WB银×13 | 10章后 |
| クリムゾン クリムゾンライン |
单手剑 防具 |
WB金×8 | 10章后 |
| ストーム ストームライン |
手枪 防具 |
WB金×13 | 通关后 |
| スナイパー デ・コルテライン |
步枪 防具 |
WB金×21 | 通关后 |
| ブディラガンスレイ ディラガンライン |
大剑 防具 |
WB金×21 | 通关后 |
| スケープドール | 替身娃娃 | 任意WB×5 | 初始 |
| 星霊惑星の賽銭箱 |
| 交换所需品 | |||
| 各种光子 | |||
| 初期 | フォトンドロップ×1或5或10 | c级宝物 | 安慰奖(1个=モノメイト5个= トリメイト) |
| 8章后 | フォトンクリスタル×1或5或10 | cb级宝物 | 安慰奖(10个=スケープドール) |
| 通关后 | フォトンスフィア×1或5或10 | cba级宝物 | 安慰奖(10个=ジャッゴの水槽探検) |
| 困难模式通关后 | 限定フォトンスフィア25 | cba级宝物 | 安慰奖(10个=囲炉裏) |
| 困难模式通关后 | 限定フォトンスフィア50 | cbas级宝物 | 安慰奖(10个=囲炉裏) |
| 道具名称 | 类型 | 所属宝物库级别 | |
| ビフテード・レア | 长剑 | C | |
| ロステード・レア | 斧头 | C | |
| ビフテンド・レア | 短仗 | C | |
| ビフテイバー・レア | 单手剑 | C | |
| ツインビフテイバーR | 单手剑 | C | |
| ◦レイハセンバ | 防具 | C | |
| ジューシーライン | 防具 | C | |
| アゲハセンバ | 防具 | C | |
| アスシノセンバ | 防具 | C | |
| ◦レギュラースイムウェア | 服装 | C | |
| ビキニスイムウェア | 服装 | C | |
| ワンピーススイムウェア | 服装 | C | |
| メンズスイムウェア | 服装 | C | |
| •ルームグッズ | 服装 | C | |
| ◦チャブ・ダイ | 家具 | C | |
| カケジク、ザ・ブトン | 家具 | C | |
| ゲンフウ | 大剑 | B | |
| ヴァン・ブレラ | 散弹 | B | |
| アイスソード・ラム | 大剑 | B | |
| アイスソード・ミル | 大剑 | B | |
| アイスソード・パイ | 大剑 | B | |
| ティッポ・ナゾラ | 榴弹 | B | |
| コヒブミテリ | 弓 | B | |
| リカウセンバ | 防具 | B | |
| ガセンバ | 防具 | B | |
| リドルセンバ | 防具 | B | |
| アスシノセンバ | 防具 | B | |
| バジセンバ | 防具 | B | |
| ナフリセンバ | 防具 | B | |
| フウマセンバ | 防具 | B | |
| ◦ミクナスセット | 服装 | B | |
| ミクミコセット | 服装 | B | |
| キャスミコセット | 防具 | B | |
| ◦ボンボリ、ミ・カン | 家具 | B | |
| ツボ・デ・コット | 家具 | B | |
| トワイライトルーン | 斧头 | A | |
| ギ・グーレーザー | 光线炮 | A | |
| アイスソード・ミル | 大剑 | A | |
| アイスソード・パイ | 大剑 | A | |
| ゲンフウ | 大剑 | A | |
| ザ・タロット | 卡片 | A | |
| バジセンバ | 防具 | A | |
| ヤマタセンバ | 防具 | A | |
| リカウセンバ | 防具 | A | |
| フウマセンバ | 服装 | A | |
| ◦シシオドシ | 家具 | A | |
| ツマラ・ナイモノ | 家具 | A | |
| トウロ | 家具 | A | |
| イノセントマリー | 单手剑 | S | |
| デニッシュマリー | 盾 | S | |
| ブラッディマリー | 双手剑 | S | |
| ザ・タロット | 卡片 | S | |
| ギ・グー・レーザー | 光线炮 | S | |
| トワイライトルーン | 斧头 | S | |
| ルツラロドウ | 长仗 | S | |
| アルテラセンバ | 防具 | S | |
| ラブハートライン | 防具 | S | |
| バジセンバ | 防具 | S | |
| オウカセンバ | 防具 | S | |
| アルセンバ、フウマセンバ | 防具 | S | |
| アスラセンバ | 防具 | S | |
| ◦キャスミコセット | 服装 | S | |
| ミクミコセット | 服装 | S | |
| ミクナスセット | 服装 | S | |
| ガッチリバスタオル | 服装 | S | |
| バスタオル | 服装 | S | |
| ◦ナチュラル・マット | 家具 | S | |
| コタ・ツダイ、バス・タブ | 家具 | S | |
| チヨウチン | 家具 | S | |
| BR・バーニングポスター | 家具 | S | |
| 楽園衛星の裏酒場 |
| 交换所需品 | |||
| 各种魔石 | |||
| 道具名称 | 类型 | 需支付道具 | 出现条件及属性 |
| パノン・マドグ | 魔导 | ファントムナイト×3 | 暗10% |
| レーザーパノン | 光线炮 | ファントムナイト×5 | 暗28% |
| ラッピー・ティッピーズ | 双手刃 | (ツインダガー) ブラッディムーン×5 | 光12% |
| ラピ・ティピ | 单手刃 | (ダガー) ブラッディムーン×5 | 光18% |
| ラッピーファン | 飞刀 | (スライサー) ブラッディムーン×5 | 光21% |
| コルトバ・マドグ | 魔导 | (マドゥーグ) ハートキー×7 | 炎10% |
| ツインシロ・クロー | 双手爪 | (ツインクロー) ハートキー×7 | 炎25% |
| ツインミケ・クロー | 双手爪 | (ツインクロー) ハートキー×7 | 冰25% (睡眠LV3) |
| コルトバズーカ | 榴弹 | (グレネード) ハートキー×7 | 炎26% |
| ルンガ・マドグ | 魔导 | (マドゥーグ) ブラッディムーン×9 | 土10% |
| アル・ティッピーズ | 双手刃 | (ツインダガー) ブラッディムーン×11 | 氷21% (睡眠LV2) |
| アル・ティピ | 单手刃 | (ダガー) ブラッディムーン×11 | 冰21% (睡眠LV2) |
| アル・ラッピーファン | 飞刀 | スライサー) ブラッディムーン×11 | 冰40% (睡眠LV2) |
| カクワネ・マドグ | 魔导 | (マドゥーグ) イリティスタ×13 | 光10% |
| ツインビアクロー | 双手爪 | (ツインクロー) ファントムナイト×13 | 無0% (失神LV3) |
| ファズンタルヘッド | 单手爪 | (クロー) ハートキー×15 | 炎2% (燃烧LV2) |
| セグンタルヘッド | 单手爪 | (クロー) ハートキー×15 | 冰2% (冻结LV2) |
| デュアルンタルクロー | 双手爪 | (ツインクロー) ハートキー×15 | 无0% |
| ラッピー・マドグ | 魔导 | (マドゥーグ) ブラッディムーン×17 | 光10% |
| ブリンガーライフル | 步枪 | (ライフル) ファントムナイト×17 | 暗29% |
| ナイトメアダスト | 双手爪 | ファントムナイト×21 ブラッディムーン×21 |
燃焼LV3(需通关) |
| エビルファング | 单爪 | ファントムナイト×21 ブラッディムーン×21 |
燃焼LV3(需通关) |
| コンサイコン | 短仗 | ファントムナイト×21 ブラッディムーン×21 |
土属性威力↑(需通关) |
| デルナディシールド | 盾牌 | ハートキー×23 イリティスタ×23 ブラッディムーン×23 ファントムナイト×23 |
感染LV2(需通关) |
| グリングリンライン | 防具 | ハートキー×5 | 无0% |
| ラボル・ラッピー | 防具 | ブラッディムーン13× | 光30% |
| 爆炎ノ咆哮 | 召唤插件 | イリティスタ×13 | / |
| 氷結ノ疾風 | 召唤插件 | イリティスタ×13 | / |
| 雷電ノ稲光 | 召唤插件 | イリティスタ×13 | / |
| 土壁ノ衝撃 | 召唤插件 | イリティスタ×13 | / |
| 光輝ノ聖域 | 召唤插件 | イリティスタ×13 | 新人类限定 |
| 闇夜ノ抱擁 | 召唤插件 | イリティスタ×13 | 人类限定 |
| キャットライン | 防具 | ハートキー15× | 光30% |
| ラッピー着ぐるみ | 服装 | イリティスタ×9 | |
| さすらいの星間行商人 |
| 交换所需品 | |||
| 各种光子 | |||
| 道具名称 | 类型 | 需支付道具 | 出现条件 |
| 蛇腹アルビーノ | 鞭子 | Pドロップx5 Pブースターx1 | |
| シルフィード | 飞刀 | Pドロップx3 | |
| フォトンクロー | 单爪 | Pドロップx3 | |
| ツインフォトンクロー | 双手爪 | Pドロップx3 | |
| ダブルセイバー・レプカ | 双头剑 | Pドロップx3 | |
| トリニティバッシュ | 盾牌 | Pドロップx3 | |
| パピヨンシエル | 短仗 | Pドロップx3 | |
| パピヨンダンス | 短仗 | Pドロップx3 | |
| タルラッピーキャノン | 榴弹 | Pドロップx3 | |
| レーザーパノン | 光线炮 | Pドロップx3 | |
| サヴァイブスラッシュ | 斧头 | Pクリスタルx8 Pブースターx2 | |
| エッグブラスター | 手枪 | Pクリスタルx8 Pブースターx2 | |
| ポロン | 弓 | Pクリスタルx12 Pブースターx2 | |
| ヴィヴィアンパニッシャー | SUV插件 | Pクリスタルx12 Pブースターx1 | |
| ガーディアンズ | 服装 | Pクリスタルx12 Pブースターx3 | |
| カーツ・レプカ | 零件 | Pクリスタルx12 Pブースターx3 | |
| ヴィヴィアン・レプカ | 零件 | Pクリスタルx12 Pブースターx3 | |
| 蛋糕店 |
| 出现位置 | |||
| 紅の巨獣、草原の支配者、多脚兵器、旧跡の死闘、双生の修羅 凶飛獣討伐、狂信者の社、研究の代価、胞子を喰らう六眼、月下の翼獣 | |||
| 所卖商品 | 类型 | 价格 | 等级 |
| アイスソード・ミル | 长剑 | 30000美塞塔 | AS |
| ロリポップ | 斧头 | 4000美塞塔 | BAS |
| ティッポ・ラブナ | 榴弹 | 2800美塞塔 | CBAS |
| クリームハウス | 房间风格 | 1000美塞塔 | CBAS |
| スイートチェア | 家具 | 500美塞塔 | CBAS |
| スイートテーブル | 家具 | 3500美塞塔 | BAS |
| ベリベリーパイ | 家具 | 500美塞塔 | BAS |
| ティーセット | 家具 | 2000美塞塔 | BAS |
| パフェシェルフ | 家具 | 8000美塞塔 | AS |
| ウエディングケーキ | 家具 | 220000美塞塔 | AS |
| 蛋糕店装 | 来店三次换一套 | ||
| 比萨店 |
| 出现位置 | |||
| 砂塵の機械戦士 紅の巨獣 雪原で蠢くモノ 真影に至る闇 灼熱の震角獣 電脳の化身 暴走SEED特急 SEEDの胎動 太古からの侵略者 奪われた破壊兵器 | |||
| 所卖商品 | 类型 | 价格 | 等级 |
| シーフードミックスピザ | 飞刀 | 2500美塞塔 | CBA |
| アイダホスペシャルピザ | 飞刀 | 3200美塞塔 | BA |
| チーズ&チーズピザ | 盾牌 | 1900美塞塔 | CBA |
| シシリア風ピザ | 盾牌 | 3200美塞塔 | BA |
| チーズくんシャグ | 魔导 | 30000美塞塔 | A |
| チーズライン | 防具 | 2000美塞塔 | BA |
| プライベートカフェ | 房间风格 | 1000美塞塔 | CBA |
| チーズ犬 | 家具 | 5000美塞塔 | A |
| 比萨店装 | 来店三次换一套 | ||