
下载地址 | PSP全游戏高速下载 | PSP全中文游戏高速下载
经过N天的不懈努力,终于和此此一起在第一时间把BS的全隐藏要素基本总结出来了,内容比较多,还有一部分暂时没有全解,我们会随时更新。另外祝大家2009新年快乐>_<!【请珍惜劳动成果,转载请注明出处】
隐藏要素全解方法
全歌曲
| 歌曲 | 取得方法 |
|---|---|
| Desperado | 初期拥有 |
| Fury | 初期拥有 |
| Landscape | 初期拥有 |
| Colours of Sorrow | 初期拥有 |
| Grave Consequence | 初期拥有 |
| I Want You | 初期拥有 |
| Jealousy | 初期拥有 |
| Stop | 初期拥有 |
| Lovely Hands | 初期拥有 |
| Melody | 初期拥有 |
| Play the FUTURE | 初期拥有 |
| Ready Now | 初期拥有 |
| Ruti'n | 初期拥有 |
| Secret World | 初期拥有 |
| Son of Sun | 初期拥有 |
| Dear my lady | 初期拥有 |
| Fever Pitch Girl | 初期拥有 |
| PDM | 初期拥有 |
| The Last Dance | 初期拥有 |
| SuperSonic | 初期拥有 |
| Djmax | 初期拥有 |
| Honeymoon | 初期拥有 |
| Lover | 初期拥有 |
| Y | 初期拥有 |
| Voyage | 初期拥有 |
| River Flow | 初期拥有 |
| 告白,花,オオカミ part2 | 6区 CLUB FIRE 任务5B 告白,花,狼通过 或FREE STYLE 22000 COMBO达成 |
| Sweet Shining Shooting Star | 4区 CLUB ROYAL 5B SWEET SHINING SHOOTING STAR通过 |
| Fermion | 6区 CLUB FIRE任务6B FERMION通过 |
| Get Down | 5区 CLUB SMELL 5B GET DOWN通过 |
| Space of Soul | 6区 CLUB FIRE 任务6BFX Space of Soul 通过 |
| Heart of Witch | 3区 CLUBB-Drum 4BFX Heart of Witch通过 |
| Remember | 3区 CLUB Eden 4BFX Remember通过 |
| In My Dream | 5区 CLUB SMELL 4B IN MY DREAM 通过 |
| Keys to the World | 5区 CLUB SMELL 4BFX KEYS TO THE WORLD 通过 |
| Shoreline | 6区 CLUB FIRE 任务6BFX SHORELINE通过 |
| Cypher Gate | 4区 CLUB ROYAL 4BFX CYPHER GATE 通过 |
| Beat U Down | 5区 CLUB ROYAL 4BFX Beat u Down 通过 |
| 風にお願いLive Mix | 4区 CLUB LEVEL 4BFX 風にお願い Live Mix通过 |
| Get Up | 3区 CLUBEden 5B Get Up通过 |
| Relation again | 2区 CLUB JAMAICA 5B Relation again通过 |
| YO MAX | 7区 CLUB明月馆 任务6B YO MAX通过 |
| Super Lovely | 6区 CLUB FIRE 任务6BFX Super lovely通过 |
| Real Over DRIVE | 5区 CLUB SMELL 6BFX Real Over DRIVE通过 |
| HAMSIN | DMP1 LINK DISC |
| DIVINE SERVICE | DMP2 LINK DISC 或 7区 CLUB 明月馆 6B DIVINE SERVICE通过 |
| Higher | 2区 CLUB JAMAICA 4BFX Higher通过 |
| Nightmare | 4区 CLUB LEVEL 6B Nightmare通过 |
[NextPage]
MX歌曲
| SON OF SUN 4BFX | 5区 CLUB PRETENDER 任务Crazy 通过 |
| SON OF SUN 5B | 7区 CLUB MX 5MX任务通过 |
| Heart of Witch 4B | 7区 CLUB BLACK SQUARE DJ.MIYA挑战成功 |
RD歌曲
| I WANT YOU 6B | 6区 CLUB BLAZE 任务Maniac 通过 |
| LOVER 6B | 8区 CLUB SOUND DJ.EB!EB!挑战成功 |
全角色
| 人物头像 | 名字 | 取得条件 |
|---|---|---|
![]() |
Player | 初期拥有 |
![]() |
SARA | 1区 CLUB Cherry Moon 挑战DJ.YUNJIN胜利 |
![]() |
Toss | 游戏回数30 |
![]() |
Teo | 游戏回数60 |
![]() |
Bonguni | 游戏回数100 |
![]() |
8ight | 游戏回数166 |
![]() |
9ine | 游戏回数199 |
![]() |
Yun Jin | 游戏回数233 |
![]() |
Kim Yu Na | 游戏回数266 |
![]() |
Mark | 游戏回数299 |
![]() |
MD.Jung | 未知 |
![]() |
Suee | 未知 |
![]() |
Rabi | 未知 |
![]() |
Sweety | 未知 |
![]() |
Dana | 未知 |
![]() |
Crawler | 未知 |
![]() |
Hea | 未知 |
![]() |
Won | 未知 |
![]() |
Changs | 未知 |
![]() |
Rezerba | 未知 |
![]() |
Pana | 未知 |
![]() |
Yujin | 未知 |
![]() |
Dorosi | 未知 |
![]() |
Destiny | 未知 |
![]() |
EoS | 未知 |
![]() |
Sorang | LinkDisc和DMP联动 |
![]() |
L | LinkDisc和DMP联动 |
![]() |
Preiya | LinkDisc和DMP联动 |
![]() |
NB Red | LinkDisc和DMP2联动 |
![]() |
Sehra | LinkDisc和DMP2联动 |
[NextPage]
全GEAR
| GEAR | 名称 | 取得条件 |
|---|---|---|
![]() |
Black Square | 初期拥有 |
![]() |
Jewel Light | 游戏回数70 |
![]() |
Sea Princess | 6区 CLUB BLAZE 任务Supervision通过or FREE STYLE90000 COMBO达成 |
![]() |
Santa | 7区 CLUB BLACK SQUARE DJ.MANICURE挑战成功or 游戏回数301 |
![]() |
PGP | LinkDisc和DMP联动 |
![]() |
Roadster | LinkDisc和DMP2联动 |
全NOTE
| NOTE | 名称 | 取得条件 |
|---|---|---|
![]() |
Black Square | 初期拥有 |
![]() |
Pink Crystal | 游戏回数140 |
![]() |
Bee | FREE STYLE100000 COMBO达成 |
![]() |
Andre | 未知 |
![]() |
Chick | LinkDisc和DMP联动 或 8区 CLUB PROGRAM DJ.FEEL挑战成功 |
![]() |
Bird | LinkDisc和DMP2联动 |
全EFFECTOR
| 名称 | 作用 | 取得方法 |
|---|---|---|
| FEVER×5 | 手动5倍爆气(可蓄) | 初期拥有 |
| FEVER×7 | 手动7倍爆气(不可蓄) | 初期拥有 |
| FEVER×5(AUTO) | 自动5倍爆气(不可蓄) | FREE STYLE 2000COMBO达成 |
| HP 105 | HP增加105% | 1区 CLUB Cherry Moon 挑战DJ.SUNGHWAN胜利 |
| HP 110 | HP增加110% | 3区 CLUB LOOP 挑战追加BOSS DJ.TOSS胜利 |
| HP 120 | HP增加120% | FREE STYLE13000 COMBO达成 |
| HP 130 | HP增加130% | 未知 |
| HP 140 | HP增加140% | FREE STYLE50000 COMBO达成 |
| HP 150 | HP增加150% | 未知 |
| EASY LONG NOTE | 音符100%判定时间增加 | 1区 CLUB Cherry Moon 挑战追加任务DJ.YUNA胜利 |
| AUTO+1 | 用1%判定抵消1个MISS | FREE STYLE 2500 COMBO达成 |
| AUTO+3 | 用1%判定抵消3个MISS | 未知 |
| AUTO+5 | 用1%判定抵消5个MISS | 未知 |
| MIRROR | 版面左右反转 | 未知 |
| RANDOM | 版面随机反转 | FREE STYLE 6000 COMBO达成 |
| MAX RANDOM | 音符落下顺序随机 | 3区 CLUBLOOP 挑战 DJ.MAXRAN胜利 |
| CHOS W | 音符落下速度会改变 | 未知 |
| FADER ||↓ | 音符渐渐出现 | 未知 |
| FADER ↓|| | 音符渐渐消失 | 未知 |
| BLINK | 音符时隐时现 | 未知 |
| TRACK H | 每击中一次音符就会提升0.5的速度 (循环) | 未知 |
[NextPage]
全ALBUM
| DISC 1 BLACK | |
|---|---|
| 歌曲 | 取得方法 |
| Get Down | 初期拥有 |
| Colours of Sorrow | 初期拥有 |
| Dear My Lady | 初期拥有 |
| IWant You | 初期拥有 |
| Secret World | 初期拥有 |
| 告白,花,オオカミ part2 | 初期拥有 |
| Sweet Shining Shooting Star | 初期拥有 |
| Ruti'n | 初期拥有 |
| Lovely Hand | 未知 |
| Fever Pitch Girl | 游戏回数50 |
| 風にお願い Live Mix | 游戏回数80 |
| Y | 游戏回数120 |
| Rive flow | 游戏回数175 |
| jealousy | 游戏回数205 |
| Get Up | 游戏回数235 |
| Relation Again | 游戏回数265 |
| Ready Now | 游戏回数295 |
| Honeymoon | 8区 CLUB SOUND DJ.REXUS挑战成功 |
| Yo max | 8区 CLUB SOUND DJ.UCLA挑战成功 |
| Space of Soul | 8区 CLUB SOUND DJ.XEONISUM挑战成功 |
| Higher | 8区 CLUB SOUND DJ.7SLEEP挑战成功 |
| Nightmare | 8区 CLUB SOUND DJ.EB!EB!挑战成功 |
| Bast U Down | 8区 CLUB PROGRAMDJ.BULKSARI挑战成功 |
| DISC 2 SQUARE | |
|---|---|
| 歌曲 | 取得方法 |
| Play the Future | 初期 |
| Desperado | 初期 |
| Lover | 初期 |
| Heart of Witch | 初期 |
| Landscape | 初期 |
| STOP | 初期 |
| PDM | 初期 |
| Keys to the world | 初期 |
| Fury | 未知 |
| The Last Dance | 未知 |
| Melody | 未知 |
| Superlovely | 未知 |
| Shoreline | 未知 |
| In My Dream | 未知 |
| Cypher Gate | 未知 |
| Remember | 未知 |
| Grave Consequence | 未知 |
| Real Over DRIVE | 未知 |
| Fermion | 未知 |
| Son of Sun | 未知 |
| DJMAX | 未知 |
| Divine Service | 未知 |
| Voyage | 未知 |
[NextPage]
CLUB模式全BOSS资料 1区 NewB Crew 【CLUB Cherry Moon】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 曲目 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.ROMI | C | 4B | 500 | Voyage | SCORE 400000 |
| DJ.YUNJIN | C | 4B | 500 | River Flow | COMBO 1000 |
| DJ.SUNGHWAN | B | 4B | 500 | GET UP | MAX 90% |
| DJ.HYEIN | B | 4B | 500 | Ready now | FEVER X4 |
| DJ.YUNA | A | 4B | 1000 | Y | MAX 95% |
2区 Downtown 【CLUB CIRCUS】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 曲目 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.CRAWLER | C | 4B | 500 | STOP | SCORE 800000 |
| DJ.TEO | C | 4B | 500 | SECRET WORLD | FEVER X5 |
| DJ.LILI | B | 4BFX | 500 | PLAY THE FUTURE | MAX 96% |
| DJ.8IGHT | B | 4BFX | 500 | PDM | BREAK 10 |
| DJ.9INE | A | 6B | 1000 | Heart of Witch | FEVER X6 |
3区 DnB Territory【 CLUB LOOP】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 曲目 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.MAXRAN | C | 4B | 800 | I WANT YOU | BREAK 20 |
| DJ.SPEEDX3 | C | 4B | 800 | RUTI'N | MAX 94% |
| DJ.RABI | B | 4BFX | 800 | LOVER | SCORE 530000 |
| DJ.SARA | B | 4BFX | 800 | GET UP | MAX 96% BREAK 10 |
| DJ.GET | A | 6B | 1000 | ASK TO WIND LIVE MIX/ I WANT YOU | 3000 COMBO |
| DJ.ROCK | A | 6B | 1000 | PLAY THE FUTURE/ RUTI'N | FEVER X5 |
4区 Core System【CLUB JUST】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 歌曲 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.SAREE | A | 4B | 1500 | Y | BREAK 1 |
| DJ.HOOD | A | 4B | 1500 | FEVER PITCH GIRL | BREAK 1 |
| DJ.JUKING | S | 4B | 3000 | Honey moon | MAX 100% |
| DJ.HEE | S | 4B | 3000 | Dear my lady | MAX 100% |
| DJ.MINSUNG | S | 4B | 3000 | Ready now | MAX 100% |
5区 Kingdom of Rock 【CLUB ROCKER ROCKER】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 歌曲 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.DOROTHY | B | 6B | 1000 | Keys to the world | SCORE 721000 FEVER X5 |
| DJ.DANA | B | 6BFX | 1000 | GET DOWN | SCORE 661000 FEVER X4 |
| DJ.CHANGS | B | 4BFX | 1000 | FURY | SCORE 671000 FEVER X7 |
| DJ.RODY | A | 5B | 1000 | Real over drive | SCORE 1110000 FEVER X7 |
| DJ.PANA | A | 6B | 1500 | Super Sonic | SCORE 1210000 FEVER X7 |
| DJ.REZERBA | A | 6BFX | 1500 | In my dream | SCORE 1110000 FEVER X6 |
| DJ.EVE | S | 6BFX | 3000 | Grave Consequence | SCORE 1410000 FEVER X8 |
[NextPage]
5区Kingdom of rock 【CLUB ROLLING HALL】
| DJ | CLASS | 模式 | COLD | 歌曲 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.RUZ | B | 5B | 1200 | Beat U Down | MAX 97% BREAK5 |
| DJ.EGGBIN | B | 5B | 1200 | Sweet Shining Shooting Star | MAX 95% |
| DJ.SERIA | B | 5B | 1200 | Cypher Gate | MAX96% |
| DJ.FADER | A | 4BFX | 1800 | Voyage / MELODY/ SUPER SONIC | BREAK 5 |
| DJ.BLINKER | A | 4B | 1800 | Colours of Sorrow / STOP / GET DOWN | FEVER X4 |
| DJ.JMADAM | A | 4BFX | 1800 | RUTI'N / Dear my lady / SUPER SONIC | COMBO 8000 |
| DJ.HIGHWAY | S | 6B | 3000 | Fury / Grave Consequence / Melody | SCORE 200W |
| DJ.F.N.M2 | S | 5B | 3000 | GET DOWN / H.O.W / NIGHTMARE | MAX 96% |
6区 Load of Flame【CLUB FLARE】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 曲目 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.TARIENU | A | 5B | 2000 | Relation again/ H.O.W | SCORE 190W |
| DJ.OR.ST8 | A | 4BFX | 2000 | Dear my Lady / Shoreline | COMBO 8300 |
| DJ.NDLEE | A | 6BFX | 2000 | Dear my Lady / Shoreline | BREAK 1 |
| DJ.LIN-G | A | 4BFX | 2000 | I WANT YOU/ remember/ I WANT YOU(RD) | MAX 94% |
| DJ.TSUKASA | S | 6B | 4000 | Colours of Sorrow /Grave Consequence | COMBO 10000 |
| DJ.MAKOU | S | 6BFX | 4000 | Voyage/ Fermion/ Beat U down(MX) | FEVER X7 |
6区 Load of Flame【CLUB BURST】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 曲目 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.PLANET.B | A | 4BFX | 2000 | lovely hands / keys to the world / Super sonic | SCORE 245W |
| DJ.3RDCOAST | A | 4BFX-6BFX-4B | 2000 | STOP/ JEALOUSY/SSSS | COMBO 9000 |
| DJ.M2U | A | 6BFX | 2000 | Space ofSoul / nightmare | SCORE 300W |
| DJ.UC | A | 4BFX | 2000 | Melody/ Play the future / PDM | BREAK 3 |
| DJ.REX | A | 6BFX | 2000 | 告白,花,狼/ H.O.W | FEVER X7 |
| DJ.7SEQ | S | 4BFX | 4000 | Cypher Gate/ Cypher Gate (RD) | SCORE 255W |
| DJ.XEON | S | 6B | 4000 | LOVER/ I WANT YOU | COMBO 7000 |
| DJ.CROOVE | S | 4B | 4000 | GET UP/ SSSS/Desperado | MAX 96% |
7区 BLACK SQUARE【CLUB BLACK SQUARE】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 曲目 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.ANUBIS | S | 4B | 5000 | Fermion / Y / HAMSIN | SCORE 4599999 |
| DJ.ZELIA | S | 4B-4B | 5000 | Super Lovely / H.O.W MX/ BEAT U DOWN (MX) | FEVER X9 |
| DJ.MIYA | S | 4B-6B-6BFX | 5000 | Remeber / Lovely Hands/ Ask to wind live mIx | COMBO 8888 |
| DJ.PLACIDUS | S | 6B-6BFX-6BFX | 5000 | Colours of Sorrow /Space of Soul /Grave Consequence(MX) | SCORE 4600000 |
| DJ.INFERNA | S | 4BFX | 5000 | super sonic/ Fury/ In my dream | MAX 97% |
| DJ.MANICURE | S | 6B | 10000 | I WANT YOU(RD) / Super Lovely / Cypher Gate (RD) | COMBO12000 |
| DJ.EOS | S | 6BFX | 20000 | Son of SUN | SCORE 5222222 COMBO 13333 |
[NextPage]
8区 PENTAVISION 【CLUB GRAPHIC】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 曲目 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.SARA | S | 4B | 10000 | Lovely hands | MAX 99% |
| DJ.SAREE | S | 4B | 10000 | 宇宙飞船- -(GET ON?) | SCORE1120000 |
| DJ.D | S | 6B | 10000 | 告白,花,狼 | FEVER X7 |
| DJ.ECO | S | 4B | 10000 | SON OF SUN | COMBO5500 |
| DJ.GIGGSAN | S | 6BFX | 10000 | GET DOWN | BREAK1 |
| DJ.XLOTH | S | 4B | 10000 | Sper Lovely | COMBO6600 |
| DJ.LEE | S | 6BFX | 10000 | Ask to wind Live | MAX98% FEVER X7 |
| DJ.Z_B | S | 4BFX | 10000 | BEAT U DOWN | SCORE 900000 |
| DJ.PANAX | S | 6BFX | 10000 | HIGHER | BREAK 5 |
8区 PENTAVISION 【CLUB DESIGN】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 曲目 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.SIJIN | S | 4B | 20000 | HONEYMOON | MAX 99% |
| DJ.HONGSIKH | S | 6BFX | 20000 | Voyage | MAX99% |
| DJ.NANOU4 | S | 4B | 20000 | Remember | MAX99% |
8区 PENTAVISION 【CLUB SOUND】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 曲目 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.REXUS | S | 4B | 30000 | Heart of Witch | SCORE 1000001 |
| DJ.UCLA | S | 6B | 30000 | PDM | COMBO 4100 |
| DJ.XEONISUM | S | 4B | 30000 | SHORELINE | 98% |
| DJ.7SLEEP | S | 6BFX | 30000 | Cypher Gate | SCORE 1000002 |
| DJ.EB!EB! | S | 4BFX | 30000 | DIVINE SERVICE | 98% |
8区 PENTAVISION 【CLUB PROGRAM】
| DJ | CLASS | 模式 | GOLD | 曲目 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ.BULKSARI | S | 5B | 40000 | Son of sun | SCORE 4500000 |
| DJ.JYURIO | S | 5B | 40000 | Grave Consequence | COMBO 4000 |
| DJ.EUIWEON | S | 4B | 40000 | Stop | MAX98% |
| DJ.SIMPSONS | S | 5B | 40000 | Real or drive | BREAK 1 FEVER X7 |
| DJ.FEELS | S | 6B-6B-6BFX | 90000 | Super Sonic / Keys to the world / Ask to wind live | MAX 97% |